XIV COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 10 DE FEBRERO DE 2008 CROSS COUNTRY

CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2005 JHOAN MAURICIO SARMIENTO E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 20-58 39
2 2006 ANDERSON FERLEY ALMECIGA E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 21_09 35
3 2003 JUAN DAVID BERNAL GACHANCIPA 21_47 32
4 2004 GABRIEL CARDENAS IMRD ZIPAQUIRA 24_43 29
5 2009 SANTIAGO WAGNER INDEPENDIENTE 26_39 26
6 2010 MICHAEL MOYA INDEPENDIENTE 34_37 24
7 2008 JHONATAN ROA CLUB BICICLETAS QUIROGA  RETIRO 1
8 2001 DIEGO FERNANDO VANEGAS UBATE RETIRO 1
9 2002 ADRIANA PINILLA UBATE RETIRO 1
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3004 BRANDON RIVERA IMRD ZIPAQUIRA 20-52 39
2 3005 EGAN BERNAL IMRD ZIPAQUIRA 21-16 35
3 3022 MICHAEL CEPEDA BICICLETAS ALTA M0ONTAÑA 22-16 32
4 3012 IVAN TELLEZ E.F.D IMRD TOCANCIPA 23-46 29
5 3002 ESTEBAN RODRIGUEZ AHUMADA RODAMONTE COGUA 25_04 26
6 3016 ALLISON TALERO BOGOTA 26-21 24
7 3020 DIEGO ANDRES BERNAL IMRD ZIPAQUIRA 26-53 22
8 3011 JUAN CARLOS RODRIGUEZ E.F.D IMRD TOCANCIPA 26-58 20
9 3006 BRAYAN FELIPE CUITIVA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 27-18 18
10 3007 JAIR STENEN ALMECIGA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 27-38 16
11 3017 OSCAR ANDRES MORENO BOGOTA 28-35 14
12 3025 SERGIO GARZON UBATE 29-18 12
13 3026 SEBASTIAN RIVEROS TUDE BIKER 30-27 10
14 3009 DUVAN TIBUDUIZA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 31-26 8
15 3028 DIEGO VANEGAS UBATE 31-34 6
16 3018 FELIPE RODRIGUEZ E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 32-15 4
17 3013 STIVER VILLARRAGA IMRD ZIPAQUIRA P.V 3
18 3021 ADRIANA PINILLA UBATE P.V 2
19 3008 DIEGO BARACALDO E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO P.V 1
20 3019 JONATHAN SOTELO IMRD ZIPAQUIRA P.V 1
21 3000 DIEGO ANDRES CALDERON ESCUELA DE CARUPA- UBATE RETIRO 1
22 3003 AURA CRISTINA GARZON INDEPENDIENTE RETIRO 1
23 3010 JUAN DIEGO ZABALETA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO RETIRO 1
24 3014 ALVARO JOSE VELASQUEZ CUCUNUBA RETIRO 1
25 3015 MILLER GARZON BOGOTA RETIRO 1
26 3001 JULIAN CAMILO VANEGAS ESCUELA DE CARUPA- UBATE   1
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1019 FERNANDO RINCON RODAMONTE COGUA 50-52 39
2 1034 JHONATAN VARGAS IMRD ZIPAQUIRA 51-24 35
3 1025 HECTOR RIVEROS VELOCIRAPTORS 52-28 32
4 1059 LEONARDO BERNAL ZIPAQUIRA 53-13 29
5 1043 DANIEL ANDRES ROZO CLUB CICLO UNION TOCANCIPA 54-05 26
6 1018 MAURICIO VALENCIA CLUB IGUANAS BOGOTA 54-13 24
7 1031 GIOVANNY RODRIGUEZ LAS ROCAS SOPO 55-46 22
8 1052 CARLOS BORDA FERRETERIA VULCANO 55-59 20
9 1026 LUIS HERNANDO PENAGOS LAS ROCAS SOPO 56-05 18
10 1014 GIOVANNY QUINTERO GUATAVITA 56-22 16
11 1020 JULIO FONSECA GACHANCIPA 56-54 14
12 1011 FERNANDO SEGURA RUEDAS Y MONTAÑA COTA 57-32 12
13 1033 ENRIQUE CORTES K2 MONTAN BIKE 58-20 10
14 1010 JULIO ARMANDO GARZON GACHANCIPA 58-32 8
15 1039 RICARDO CAMPOS VAN HELSING MADRID 59-23 6
16 1058 ANDRES GARZON   1_00_20 4
17 1054 GUSTAVO GOMEZ IMRD ZIPAQUIRA 1_01_24 3
18 1005 CAMILO RAMOS GUATAVITA 1_02_05 2
19 1053 ANDRES ABUSHIHAB INDEPENDIENTE 1_03_54 1
20 1007 VICTOR CASTAÑEDA GUATAVITA 1_04_01 1
21 1000 CESAR CAMILO RODRIGUEZ NATALIA RODRIGUEZ 1_05_00 1
22 1021 JULIO GONZALEZ GACHANCIPA 1_07_10 1
23 1013 JEISON AGUILAR IMRD ZIPAQUIRA 1_08_18 1
24 1006 NICOLAS RAMOS GUATAVITA 1_08_46 1
25 1057 VICTOR GOMEZ BICIPARTES 1_10_02 1
26 1049 DANIEL CHACON CLUB GUAVIARE BIKE 1_11_47  
27 1048 OSCAR MIGUEL HERNANDEZ CLUB GUAVIARE BIKE 1_11_58 1
28 1047 OSCAR PACHON  CICLO EMBAJADORES UBATE 1_12_32 1
29 1009 JHON CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 1_16_20 1
30 1022 JOSE MUÑOZ GACHANCIPA P.V 1
31 1017 CESAR ALEJANDRO PINILLA UBATE RETIRO 1
32 1004 CAMILO MORA GUATAVITA RETIRO 1
33 1002 GERMAN BARRAGAN INDEPENDIENTE RETIRO 1
34 1008 ALEXANDER RODRIGUEZ GUATAVITA RETIRO 1
35 1040 JUAN GABRIEL SACRISTAN CICLO GACHA RETIRO 1
36 1032 DIEGO PINZON LAS ROCAS SOPO RETIRO 1
37 1055 GIOVANNY PARRA BICICLETAS QUIROGA-INDEPORTES BOYACA RETIRO 1
38 1042 HELBERT DELGADO ELITE BIKE UBATE RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 802 DIEGO NIETO IMRD ZIPAQUIRA 36-08 39
2 805 JUAN JOSE GONZALEZ IMRD ZIPAQUIRA 37-18 35
3 811 JHON MUÑOZ IMRD ZIPAQUIRA 39-30 32
4 812 ANDERSON TALERO BOGOTA 40-13 29
5 819 HUGO HERNAN SERRANO CICLO UNION TOCANCIPA 41-51 26
6 814 ANDRES FELIPE CARDENAS IMRD ZIPAQUIRA 43-44 24
7 803 DIEGO VASQUEZ IMRD ZIPAQUIRA 44-14 22
8 823 EDGAR FERNANDEZ VILLAPINZON 45-46 20
9 804 SERGIO ORTIZ IMRD ZIPAQUIRA 46-11 18
10 822 MILLER GARZON   46-32 16
11 815 JOSE DANIEL GOMEZ IMRD ZIPAQUIRA 47-21 14
12 809 LUIS BERNARDO ANTONIO  BICILETAS QUIROGA-INDEPORTES BOYACA 48-26 12
13 807 HENDER RODRIGUEZ E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 48-45 10
14 813 EDGAR DUQUE BOGOTA 49-13 8
15 810 SERGIO ANTONIO WAGNER INDEPENDIENTE 49-44 6
16 816 DIEGO FELIPE WAGNER INDEPENDIENTE 56-18 4
17 821 BRAYAN CEPEDA INDEPENDIENTE 57-52 3
18 818 KAROLINA RODRIGUEZ INDEPENDIENTE P.V 2
19 817 CATALINA PINZON INDEPENDIENTE P.V 1
20 820 SILVANA GOMEZ CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA P.V 1
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 913 HARLEY GUZMAN IMRD ZIPAQUIRA 53-00 39
2 917 HILVAR MALAVER WELCOME BOGOTA 53-23 35
3 906 JHONATAN MONTES IMRD ZIPAQUIRA 54-55 32
4 918 JULIAN ROCHA UBATE 57-10 29
5 909 SERGIO NAVAS IMRD ZIPAQUIRA 57-27 26
6 904 CARLOS ANDRES GOMES BOGOTA 59-45 24
7 919 LUIS CARLOS RODRIGUEZ IMRD ZIPAQUIRA 1_01_07 22
8 900 CESAR ANDRES REYES IMRD CHIA 1_01_56 20
9 922 ALBEIRO RABON INSTITUTO DEPORTES VENTAQUEMADA  1_02_06 18
10 912 JUAN DAVID BALLESTEROS IMRD ZIPAQUIRA 1_02_52 16
11 907 FABIAN WAGNER IMRD ZIPAQUIRA 1_04_52 14
12 908 JHON BELLO IMRD ZIPAQUIRA 1_07_01 12
13 921 SEBASTIAN CARO CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA 1_07_20 10
14 902 VICTOR TORRES GACHANCIPA 1_09_00 8
15 920 FABIAN FERNANDEZ  VILLAPINZON 1_14_47 6
16 916 JUAN CAMILO ROBLEDO K2 FACATATIVA 1_15_00 4
17 914 CRISTIAN DAVID CUITIVA E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 1_17_58 3
18 910 JUAN SEBASTIAN NAVAS IMRD ZIPAQUIRA P.V 2
19 901 UBER ROZO INDEPENDIENTE P.V 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 406 ALEXEY PERTUZ OPTICA SAN MARCOS 1-15-40 39
2 420 JOSE CASTILLO INDERB. CHIMENEAS FH 1-17-42 35
3 403 GERMAN GOMEZ GACHANCIPA 1-18-56 32
4 407 JORGE ARTURO JIMENEZ CLUB CIUDAD BOLIVAR 1-21-02 29
5 419 YURY BARBOSA TIERRADENTRO LA PISCINA 1-21-12 26
6 409 PEDRO BALLESTEROS IMRD ZIPAQUIRA 1-21-42 24
7 418 JULIAN SANCHEZ CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA 1-25-12 22
8 402 RICARDO LEON GACHANCIPA 1-25-13 20
9 417 WILSON RAMIREZ INDEPENDIENTE 1-27-00 18
10 416 PABLO EMILIO ROCHA RAPIDO EL CARMEN 1-34-33 16
11 414 FELIPE ROBAYO GONZA BIKE 1-37-40 14
12 405 OSCAR MARTINEZ BIKE TECH 1-39-39 12
13 404 RAMIRO VELOZA BIKE TECH 1-40-02 10
14 411 WILLIAM RIVERA INDEPENDIENTE P.V 8
15 415 NELSON OSPINA DRELCO P.V 6
16 412 ARTURO GUERRERO BOGOTA RETIRO 1
17 401 JAIME BERNAL LA FERIA DE LA BICICLETA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 504 CARLOS MUÑOZ IMRD ZIPAQUIRA 1-14-23 39
2 513 RODRIGO CALVO IMRD ZIPAQUIRA 1-20-09 35
3 502 ANDREA BIANCO INDEPORTES BOYACA 1-24-40 32
4 505 JORGE NIÑO BICICLETAS QUIROGA-INDEPORTES BOYACA 1-26-31 29
5 501 ALFONSO RIVERA CICLO NAUTAS 1-38-32 26
6 500 LUIS ESGUERRA INDEPENDIENTE 1-35-42 24
7 503 ROBERTO PINZON CICLO UNION TOCANCIPA 1-36-39 22
8 506 HECTOR RIVERA CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA P.V 20
9 508 JAIRO GOMEZ CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA P.V 18
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 604 FIDEL OVALLES CLUB MINEROS ZIPAQUIRA 57-48 39
2 602 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 1_02_58 35
3 600 LORENZO CALDERON GATORADE BOGOTA-UBATE 1_03_23 32
4 606 MAURICIO RODRIGUEZ BIGEL SHOP 1_03_23 29
5 601 FRANCISCO CASTAÑEDA IMRD ZIPAQUIRA 1_04_42 26
6 608 PEDRO GONZALEZ GONZA BIKE 1_06_23 24
7 607 ADOLFO MENDEZ COOTRAPELDAR 1_11_42 22
8 610 PABLO CEPEDA CLUB CIUDAD BOLIVAR BOGOTA 1_15_25 20
9 603 NESTOR CANO LAS ROCAS SOPO 1_21_54 18
10 615 JOSE BARBOSA CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA P.V 16
11 609 EDGAR DUQUE JIMENEZ INDEPENDIENTE P.V 14
11 613 FRANCISCO DUQUE VELOCIRAPTORS P.V 12
12 612 SALVADOR DIAZ TIERRADENTRO P.V 10
13 614 HECTOR MORENO CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA RETIRO 1
CATEGORIA: DAMAS
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 700 GLORIA GARZON IMRD ZIPAQUIRA 1_06_19 39
2 707 FLORIDIA LOPEZ INDEPORTES BOYACA 1_06_19 35
3 703 ANA MARIA BRICEÑO GACHANCIPA 1_08_03 32
4 704 KAROL RAMIREZ META 1_10_13 29
5 702 JANIS ESTRADA CLUB IGUANAS BOGOTA 1_19_02 26
6 705 MILENA FARFAN IMRD ZIPAQUIRA 1_28_26 24
7 706 MARTHA CORTES IMRD ZIPAQUIRA P.V 22
  708 ANGELA PARRA  REVISTA SABETY DESCAL.  
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 214 ARMANDO FUYA BICICLETAS QUIROGA-INDEPORTES BOYACA  1-28-53 39
2 212 ALFREDO MUÑOZ BTT NORTE RECIO 1-32-40 35
3 216 CARLOS ROA BICICLETAS QUIROGA-INDEPORTES BOYACA  1-34-16 32
4 211 OSCAR SALGADO IMRD ZIPAQUIRA 1-37-20 29
5 224 IVAN RONDON RINO BIKE 1-37-56 26
6 202 JOSE GOMEZ COTA- VELOCIRAPTORS 1-46-24 24
7 203 RICARDO CHAPARRO IGUANAS BOGOTA 1-47-41 22
8 213 MIGUEL MENDOZA MADRID 1-48-40 20
9 217 GIOVANNY LOPEZ CICLO EMBAJADORES UBATE 1-50-47 18
10 206 JUAN ALEXANDER GUEVARA CAJICA P.V 16
11 220 PABLO TORRES INDEPENDIENTE