I COPA BOYACENSE DE CICLOMONTAÑISMO 
IV   VALIDA   ALCALDIA Y CONSEJO DE TINJICA
RESULTADOS
CATEGORIA:  INFANTIL A
TIEMPO
POS NUM NOMBRES  APELLIDOS PATROCINADOR HH MM SS PTS
1 51 GABRIEL ENRIQUE CARDENAS    ZIPAQUIRÁ 0 17 01 40
2 54 JHONATAN ROA   0 22 12 36
3 83 VICTOR ANDRES GARCIA   0 22 12 33
4 82 JOHAN ANDRES PINILLA   0 22 13 30
CATEGORIA:  INFANTIL B
TIEMPO
POS NUM NOMBRES  APELLIDOS PATROCINADOR HH MM SS PTS
1 1002 MAICOL STEVEN CEPEDA  1000 CICLO ALTA MONTAÑA 0 27 18 40
2 1005 BRAYAN CEPEDA CICLO ALTA MONTAÑA 0 30 05 36
3 1013 CRISTIAN MUÑOZ INSTITUTO DE DEPORTES DE VENTAQEMADA 0 30 08 33
4 1014 EGAN BERNAL  1004 CLUB CACIQUES ZIPA 0 31 58 30
5 1001 JUAN GUILLERMO ARANA BOGOTÁ VELOCIRAPTOR  0 32 11 27
6 1017 Jeison torres   0 35 37 25
7 1008 ADRIANA DANIELA PINILLA ESCUELA DE CICLISMO UBATE PV PV PV 23
8 1016 ESTEBAN URIBE   PV PV PV 21
9 1009 STEVEN VILLARRAGA ZIPAQUIRÁ PV PV PV 19
10 1018 juan montamo   PV PV PV 17
11 1015 KEVIN JULIAN RODRIGUEZ DUITAMA PV PV PV 15
12 1007 DIEGO FERNANDO VANEGAS ESCUELA DE CICLISMO DE UBATE RT RT RT 1
CATEGORIA:  SENIOR 
TIEMPO
POS NUM NOMBRES  APELLIDOS PATROCINADOR HH MM SS PTS
1 226 YESID CHIA INDEPORTES BOYACA 1 22 47 40
2 225 GIOVANNY PARRA BICICLETAS QUIROGA 1 24 18 36
3 246 YAIR PEREZ INSTITUTO DE VENTAQUEMADA 1 24 19 33
4 235 ANGEL JIMENEZ INSTITUTO DE VENTAQUEMADA 1 25 14 30
5 233 DIEGO ARIAS INDEPORTES BOYACA 1 26 05 27
6 219 DIYER RINCON ZIPAQUIRA 1 27 10 25
7 278 EINER PARRA    1 28 30 23
8 220 JHONATAN VARGAS ZIPAQUIRA 1 28 54 21
9 237 YAMID MORENO INSTITUTO DE VENTAQUEMADA 1 29 05 19
10 285 PEDRO BOTERO   1 31 37 17
11 283 JUAN RAUL PEÑA   1 31 55 15
12 264 JOSE JULIAN VELANDIA  EDICIONES MAR 1 31 58 13
13 223 FABIO TORRES BICICLETAS QUIROGA 1 32 29 11
14 275 HECTOR BARRERA HOTEL PERLA REAL DUITAMA 1 33 14 9
15 254 ALEXANDER VELANDIA   1 33 29 7
16 277 JOSE PATROCINIO JIMENEZ ALIRIO JIMENEZ 1 38 05 5
17 206 CESAR ALEJANDRO PINILLA UBATE 1 38 07 4
18 230 CARLOS RUBIO BIKE TECH 1 38 52 3
19 217 DIEGO ZAMBRANO PASTELERIA MEMO LUKAS 1 39 40 2
20 257 JESUS RODRGUEZ BICICLETAS ORBEY PV PV PV 1
21 224 LUIS TORRES BICICLETAS QUIROGA PV PV PV 1
22 231 JULIAN GARCIA COGUA PV PV PV 1
23 216 HERNAN ROBAYO PASTELERIA MEMO LUKAS PV PV PV 1
24 287 HERNAN PARRA   PV PV PV 1
25 276 EDGAR IGNACIO RODRIGUEZ   PV PV PV 1
26 234 HELVER DELGADO   PV PV PV 1
27 209 PEDRO ISAIAS JIMENEZ SERVI AGR CAMPESINO PV PV PV 1
28 269 FRANCISCO BONILLA   PV PV PV 1
29 227 JORGE LEONARDO NIÑO INDER BOYACA PV PV PV 1
30 268 EDISON MARTINEZ   PV PV PV 1
31 281 HEIMER MENJURA   PV PV PV 1
32 232 RUBEN DARIO BALLEN FAMILIA BALLEN PV PV PV 1
33 280 N.N.   PV PV PV 1
34 207 RAMIRO CASTIBLANCO CICLO UBATE PV PV PV 1
35 282 RENE SANCHEZ   PV PV PV 1
36 286 JEISON AVILA   RT RT RT 1
37 284 MAFERSON BUITAGO   RT RT RT 1
38 210 GIOVANNY POVEDA ARTURO MARTINEZ     SABOYA RT RT RT 1
39 271 IVAN CAMILO RAMIREZ SEMILLAS DEL AGRO RT RT RT 1
40 221 YESID DURAN PANADERIA MEMO LUKAS RT RT RT 1
41 238 ORLANDO RABON INSTITUTO DE VENTAQUEMADA RT RT RT 1
CATEGORIA:  PREJUVENIL A
TIEMPO
POS NUM NOMBRES  APELLIDOS PATROCINADOR HH MM SS PTS
1 916 DIEGO NIETO CLUB CACIQUES ZIPA 0 59 00 40
2 900 SAIT KAVIR ARANA BOGOTA VELOCIRAPTOR 1 00 10 36
3 908 LUIS BERNARDO ANTONIO BICICLETAS QUIROGA 1 05 53 33
4 907 ANDRES FELIPE CARDENAS CLUB CACIQUES ZIPA 1 07 26 30
5 914 JULIAN CAMILO VENEGAS UBATE 1 08 10 27
6 920 EDWIN GEOVANY GUERRERO   1 10 37 25
7 903 JUAN JOSE GONZALEZ CLUB MINEROS ZIPA RT RT RT 1
CATEGORIA:  PREJUVENIL B
TIEMPO
POS NUM NOMBRES  APELLIDOS PATROCINADOR HH MM SS PTS
1 828 DANIEL ANDRE ROZO TOCANCIPA 0 49 11 40
2 803 HILMAR YAMIT MALAVER COMPRAVENTA EL ZAFIRO| 0 50 15 36
3 821 ALBEIRO RABON INSTITUTO DE VENTAQUEMADA 0 51 07 33
4 820 JHONATAN MONTES CLUB CACIQUES ZIPAQUIRÁ 0 51 31 30
5 801 CARLOS ANDRES GOMEZ VELOCIRAPTOR 0 52 23 27
6 806 SERGIO LEONARDO NAVAS ZIPAQUIRA 0 52 42 25
7 804 NESTOR JULIA ROCHA ESCUELA DE CICLISMO DE UBATE 0 53 27 23
8 811 VICTOR TORRES GACHANCIPA 0 54 11 21
9 825 YEISON HERNANDEZ FAMILIA HERNANDEZ 0 58 14 19
10 829 FABIAN WAGNER CLUB MINEROS ZIPA 1 04 29 17
11 826 DARWIN VILLAMIL FAMILIA VILLAMIL PV PV PV 15
12 802 WILMER LEANDRO RAMIREZ Asociacion asoprotec RT RT RT 1
13 827 DIEGO VILLAMIL FAMILIA VILLAMIL RT RT RT 1
CATEGORIA:  OPEN
TIEMPO
POS NUM NOMBRES  APELLIDOS PATROCINADOR HH MM SS PTS
1 17 CAMILO CASTIBLANCO CLUB CACIQUE ZIPA 1 52 59 40
2 6 HOLMAN CAMILO VILLARRAGA ZIPAQUIRA 1 54 46 36
3 8 MIGUEL NIÑO  INDER BOYACA 1 56 41 33
4 7 FERNANDO PINILLA Armando Peralta 1 58 17 30
5 21 AGUSTIN RODRIGUEZ IMRDZ 1 58 27 27
6 5 OSCAR MOYA STORE TATTO PV PV PV 25
7 20 EDWIN VILLARAGA CHIA PV PV PV 23
8 15 EDYER  RENDON GIANT MAXXIS RT RT RT 1
9 22 CIRO IBAÑES BOYACA RT RT RT 1
10 18 JHON EDISSON BUSTAMANTE COLOMBIA ES PASION RT RT RT 1
11 14 DUMAR AVILA INDEPENDIENTE RT RT RT 1
12 23 MISAEL BOHORQUEZ   RT RT RT 1
CATEGORIA:  MASTER A
TIEMPO
POS NUM NOMBRES  APELLIDOS PATROCINADOR HH MM SS PTS
1 308 CARLOS ROA BICICLETAS QUIROGA 1 40 39 40
2 319 ANDRES ESTUPIÑAN INDR BOYACA CLUB BICICLETAS QUIROGA 1 44 30 36
3 307 ARMANDO FUYA   1 46 43 33
4 320 ALEJANDRO TORRES   1 48 29 30
5 321 WEIMAR CORTES   1 56 08 27
6 310 ORLANDO PACHON REMONTADOR MODERNA ALC CALDAS PV PV PV 25
7 317 LUIS GABRIEL GARNADOS   PV PV PV 23
8 322 MELQUI SANCHEZ   PV PV PV 21
9 303 JUAN ALEXANDER GUEVARA  CAJICÁ RT RT RT 1
10 316 JAIME ROCANCIO  BIKE TECH RT RT RT 1
CATEGORIA:  MASTER B
TIEMPO
POS NUM NOMBRES  APELLIDOS PATROCINADOR HH MM SS PTS
1 403 JAIRO CAMARGO INDER BOYACA AQUITANIA 1 25 49 40
2 404 MARCOS GOMEZ GACHANCIPA 1 28 44 36
3 415 GIOVANNY CANTOR BIKE TECH 1 31 28 33
4 410 JOSE CAÑON BICICLETAS JOSO, ALCALDIA DE CALDAS 1 39 26 30
5 405 OMAR PAEZ CLUB COYOTES CHIA 1 41 08 27
6 414 ALBERTO QUIROGA ALC. CALDAS PV PV PV 25
7 416 PEDRO BUITRAGO   PV PV PV 23
8 401 ALVARO ESTUPIÑAN  DUITAMA PV PV PV 21
CATEGORIA:  MASTER C
TIEMPO
POS NUM NOMBRES  APELLIDOS PATROCINADOR HH MM SS PTS
1 509 JUSTO RONDON BICICLETAS QUIROGA 0 52 18 40
2 504 REINALDO CORDOBA BICICLETAS QUIROGA 0 53 09 36
3 502 GERMAN GOMEZ GACHANCIPA 0 53 39 33
4 500 JORGE ARTURO JIMÉNEZ CIUDAD BOLIVAR 0 54 58 30
5 518 JOSE CASILLO INSTITUTO VENTAQUEMADA 0 59 50 27
6 501 DANILO PINEDA SUSA FAMILIA PINEDA 1 01 56 25
7 517 MIGUEL RODRIGUEZ INGENIERO MIGUEL RODRIGUEZ PV PV PV 23
CATEGORIA:  MASTER D
TIEMPO
POS NUM NOMBRES  APELLIDOS PATROCINADOR HH MM SS PTS
1 602 CARLOS MUÑOZ RIVERA ZIPAQUIRA 0 51 59 40
2 605 FIDEL ALONSO  OVALLES CAMARGO CLUB MINEROS ZIPAQUIRA 0 53 51 36
3 608 JORGE NIÑO BICICLETAS QUIROGA SOGAMOSO 0 55 15 33
4 601 LORENZO CALDERÓN CICLO UBATE 0 58 13 30
5 600 HECTOR RIVERA ZABRINSKY 0 59 00 27
6 603 ARTURO BEJARANO  ALCALDIA DE COGUA 0 59 30 25
7 610 HERNANDO GUAYACAN  INPIBOY TUNJA 1 09 10 23
CATEGORIA:  DAMAS
TIEMPO
POS NUM NOMBRES  APELLIDOS PATROCINADOR HH MM SS PTS
1 700 FLOR MARINA DELGADILLO INDER BOYACA ARMANDO PERALTA 0 57 40 40
2 709 FLORIDIA LOPEZ Inder Boyaca 1 01 27 36
3 702 GLORIA GARZON ZIPAQUIRA 1 02 14 33
4 704 ANA MARIA BRICEÑO Store Tatto 1 03 27 30
5 710 KAROL RAMIREZ META 1 05 36 27
6 703 ERIKA ALFONSO  FAMILIA ALFONSO BICICLETAS QUIROGA 1 18 57 25
7 707 MARTHA CORTES CLUB MINEROS ZIPAQUIRA RT RT RT 1
8 705 LUZ NELLY BUITRAGO PEDAL MASTER RT RT RT 1