XIV COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
SUSA 20 DE JULIO DE 2008
CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2019 JHON FREDY GARZON E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 9_44 39
2 2006 ANDERSON FERLEY ALMECIGA E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 9_45 35
3 2004 GABRIEL CARDENAS IMRD ZIPAQUIRA 10_29 32
4 2005 JHOAN MAURICIO SARMIENTO E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 12_32 29
5 2009 SANTIAGO WAGNER IMRD ZIPAQUIRA 12_41 26
6 2002 JHOAN ANDRES PINILLA ESCUELA CICLISMO UBATE 13_03 24
7 2001 VICTOR ANDRES GARCIA ESCUELA CICLISMO UBATE 13_22 22
8 2014 STEVEN CIFUENTES INDEPENDIENTE 13_28 20
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3004 BRANDON RIVERA IMRD ZIPAQUIRA 15-52 39
2 3022 MICHAEL CEPEDA BICICLETAS ALTA MONTAÑA 16-30 35
3 3015 MILLER GARZON BOGOTA 17-26 32
4 3005 EGAN BERNAL IMRD ZIPAQUIRA 18-44 29
5 3002 ESTEBAN RODRIGUEZ AHUMADA RODAMONTE COGUA 19-13 26
6 3027 DAVID CAMILO CHOLO RODAMONTE COGUA 19-25 24
7 3017 OSCAR ANDRES MORENO BOGOTA 19-26 22
8 3031 FELIPE TALERO BOGOTA 19-54 20
9 3006 BRAYAN FELIPE CUITIVA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 20_01 18
10 3012 IVAN TELLEZ E.F.D IMRD TOCANCIPA 20_06 16
11 3082 BRAYAN CEPEDA BICICLETAS ALTA MONTAÑA 20_10 14
12 3032 YEISON FABIAN TORRES ESCUELA CARUPA-UBATE 20-50 12
13 3016 ALLISON TALERO BOGOTA 21-_08 10
14 3007 JAIR STENEN ALMECIGA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 21-29 8
15 3025 SERGIO GARZON UBATE 21-30 6
16 3023 CRISTIAN DANIEL CHOLO RODAMONTE COGUA 21-41 4
17 3081 MANUEL FELIPE VELANDIA RODAMONTE COGUA 22_10 3
18 3003 IVAN DARIO PACHON RODAMONTE COGUA 22-15 2
19 3021 ADRIANA PINILLA UBATE 23-56 1
20 3013 STIVEN VILLARRAGA IMRD ZIPAQUIRA 25-55 1
21 3008 DIEGO BARACALDO E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 27-13 1
22 3033 OSCAR DANIEL GOMEZ INDEPENDIENTE 32-19 1
23 3028 DIEGO VANEGAS UBATE RETIRO 1
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1093 JAIR PEREZ VENTAQUEMADA 1_01_18 39
2 1034 JHONATAN VARGAS IMRD ZIPAQUIRA 1_01_52 35
3 1017 CESAR ALEJANDRO PINILLA UBATE 1_02_21 32
4 1019 FERNANDO RINCON RODAMONTE COGUA 1_03_20 29
5 1070 CRISTIAN SERRANO CLINICA REQUEBET VILLAVICENCIO 1_03_59 26
6 1035 VICENTE BELTRAN IMRD ZIPAQUIRA 1_04_00 24
7 1059 LEONARDO BERNAL IMRD ZIPAQUIRA 1_05_47 22
8 1042 HELBERT DELGADO ELITE BIKE UBATE 1_06_29 20
9 1061 NELSON FUQUENE SUSA 1_06_50 18
10 1075 YESID DURAN INDEP. BOYACA- CLUB BICICLETAS QUIROGA 1_07_43 16
11 1011 FERNANDO SEGURA RUEDAS Y MONTAÑA COTA 1_09_16 14
12 1038 JOHAN NIÑO LEGUIZAMON MADRID 1_10_15 12
13 1062 WILMAR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1_10_49 10
14 1031 GIOVANNY RODRIGUEZ LAS ROCAS SOPO 1_11_16 8
15 1090 ANDERSON BECERRA SUSA 1_14_51 6
16 1092 NELSON CUBILLOS BOGOTA 1_16_00 4
17 1064 HENRY CANO RUEDAS Y MONTAÑA COTA 1_16_30 3
18 1091 JORGE CASTAÑEDA INDEPENDIENTE 1_22_19 2
19 1041 NELSON CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 1_23_24 1
20 1063 JUAN ACOSTA RODAMONTE COGUA 1_25_33 1
21 1009 JHON CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 1_26_20 1
22 1028 RAMIRO CASTIBLANCO CLUB CICLO UBATE 1_29_10 1
23 1030 MANUEL RODRIGO RUBIANO RODAMONTE COGUA 1_29_20 1
24 1047 OSCAR PACHON  CLUB CICLO EMBAJADORES UBATE 1_33_51 1
25 1055 JHON DIAZ RODAMONTE COGUA P.V 1
26 1036 JAINER BELTRAN ZIPAQUIRA RETIRO 1
27 1002 GERMAN BARRAGAN INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 819 HUGO HERNAN SERRANO CICLO UNION TOCANCIPA 46-32 39
2 805 JUAN JOSE GONZALEZ IMRD ZIPAQUIRA 47-21 35
3 802 DIEGO NIETO IMRD ZIPAQUIRA 48-26 32
4 809 LUIS BERNARDO ANTONIO INDEP.BOYACA-CLUB BICICLETAS QUIROGA 48-45 29
5 814 ANDRES FELIPE CARDENAS IMRD ZIPAQUIRA 49-13 26
6 830 CAMILO VANEGAS UBATE 49-44 24
7 803 DIEGO VASQUEZ IMRD ZIPAQUIRA 56-18 22
8 816 DIEGO FELIPE WAGNER IMRD ZIPAQUIRA 57-28 20
9 837 MARIO ROMERO E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 57-39 18
10 828 FABIAN ANDRES GARCIA RODAMONTE COGUA 57-39 16
11 838 JULIO CORCHUELO E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 1_03_04 14
12 836 FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1_07_44 12
13 829 DIEGO ANDRES CALDERON ESCUELA DE CICLISMO UBATE 1_12_39 10
14 840 MIGUEL ANGEL UMBARILA RODAMONTE COGUA 1_13_12 8
15 845 JEISSON GOMEZ RODAMONTE COGUA 1_23_32 6
16 831 JUAN DAVID MONTAÑO ESCUELA DE CICLISMO UBATE 1_24_12 4
17 847 DIEGO CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 1_31_16 3
18 826 CAELOS SANTIAGO ZAMBRANO INDEPENDIENTE P.V 2
19 800 DANILO RODRIGUEZ VELASQUEZ RODAMONTE COGUA RETIRO 1
20 839 CESAR STEVEN MURCIA RODAMONTE COGUA RETIRO 1
21 841 DANILO CASTAÑEDA ROJAS RODAMONTE COGUA RETIRO 1
22 844 VICTOR ANDRES INFANTE RODAMONTE COGUA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 906 JHONATAN MONTES IMRD ZIPAQUIRA 1_04_08 39
2 904 CARLOS ANDRES GOMES BOGOTA 1_05_32 35
3 918 JULIAN ROCHA UBATE 1_06_54 32
4 909 SERGIO NAVAS IMRD ZIPAQUIRA 1_07_32 29
5 926 OMAR DIAZ E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 1_08_40 26
6 934 DARIO TALERO BOGOTA 1_11_12 24
7 912 JUAN DAVID BALLESTEROS IMRD ZIPAQUIRA 1_13_05 22
8 900 CESAR ANDRES REYES IMRD CHIA 1_13_13 20
9 917 HILVAR MALAVER WELCOME BOGOTA 1_14_05 18
10 908 JHON BELLO IMRD ZIPAQUIRA 1_15_07 16
11 935 JOSE ANDRES RODRIGUEZ BICI-EXTREM UBATE 1_17_42 14
12 939 JUAN CAMILO GARCIA RODAMONTE COGUA 1_25_42 12
13 910 SEBASTIAN NAVA IMRD ZIPAQUIRA 1_25_45 10
14 927 GANDY NOVA RODAMONTE COGUA 1_33_30 8
15 915 ELVER ANTONIO RINCON RODAMONTE COGUA P.V 6
16 905 EDISON NOVA RODAMONTE COGUA RETIRO 1
17 925 JULIAN ORLANDO CHOLO RODAMONTE COGUA RETIRO 1
18 903 CRISTIAN RINCON RODAMONTE COGUA RETIRO 1
19 914 CRISTIAN DAVID CUITIVA E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO RETIRO 1
20 938 ANDERSON TALERO BOGOTA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 407 JORGE ARTURO JIMENEZ CLUB CIUDAD BOLIVAR 1_10_14 39
2 420 JOSE CASTILLO INDEP. BOYACA - BICICLETAS QUIROGA 1_10_15 35
3 409 PEDRO BALLESTEROS IMRD ZIPAQUIRA 1_11_53 32
4 416 PABLO EMILIO ROCHA RAPIDO EL CARMEN 1_18_20 29
5 408 ANDRES OCTAVIO NIÑO CICLO EMBAJADORES UBATE 1_19_52 26
6 426 JORGE ARIAS LAS ROCAS SOPO 1_23_33 24
7 400 ENRIQUE CAÑON RODAMONTE COGUA 1_25_53 22
8 414 FELIPE ROBAYO GONZA BIKE 1_36_25 20
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 504 CARLOS MUÑOZ IMRD ZIPAQUIRA 1_06_41 39
2 513 RODRIGO CALVO IMRD ZIPAQUIRA 1_13_49 35
3 519 RAFAEL RODRIGUEZ AVICOLA MURCIA 1_19_28 32
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 604 FIDEL OVALLES IMRD ZIPAQUIRA 1_08_30 39
2 600 LORENZO CALDERON GATORADE BOGOTA-UBATE 1_11_37 35
3 601 FRANCISCO CASTAÑEDA IMRD ZIPAQUIRA 1_15_28 32
4 602 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 1_16_47 29
5 603 NESTOR CANO LAS ROCAS SOPO 1_28_56 26
6 620 RAUL HERNANDEZ MINEROS ZIPAQUIRA P.V 24
CATEGORIA: DAMAS
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO TIEMPO
1 700 GLORIA GARZON IMRD ZIPAQUIRA 1-17-01 39
2 703 ANA MARIA BRICEÑO IMRD ZIPAQUIRA 1-17-47 35
3 704 KAROL RAMIREZ META 1-18-32 32
4 707 FLORIDIA LOPEZ INDEPORTES BOYACA 1-46-54 29
5 706 MARTHA CORTES IMRD ZIPAQUIRA 1-56-50 26
6 705 MILENA FARFAN IMRD ZIPAQUIRA P.V 24
7 714 ANA MARIA ARIZA INDEPENDIENTE RETIRO 1
8 715 MARIA FERNANDA ORDUZ INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 214 ARMANDO FUYA INDEP. BOYACA - CLUB BICICLETAS QUIROGA 1-22-01 39
2 202 JOSE GOMEZ COTA- VELOCIRAPTORS 1-25-43 35
3 211 OSCAR SALGADO IMRD ZIPAQUIRA 1-26-36 32
4 217 GIOVANNY LOPEZ CICLO EMBAJADORES UBATE 1-28-43 29
5 222 FABIAN ANTONIO CIFUENTES GRUPO DINAMYC 1-28-49 26
6 218 EDGAR SANTAMARIA CLUB ANDARIEGOS SUSA 1-33-07 24
7 206 JUAN ALEXANDER GUEVARA CAJICA 1-36-24 22
8 238 ALEJANDRO TORRES IGUANAS BOGOTA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 301 ALEJANDRO CONTRERAS BICIPARTES 1-26-30 39
2 307 OMAR PAEZ CLUB KOYOTES CHIA 1-36-20 35
3 315 CAMILO TALERO BOGOTA 1-46-18 32
4 324 RAUL CUITIVA LAS ROCAS SOPO P.V 29
CATEGORIA: JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 109 DIYER RINCON IMRD ZIPAQUIRA 1-21-40 39
2 121 CRISTIAN TALERO BOGOTA 1-25-00 35
3 127 ORLANDO RABON ALMACEN ROBINSON 1-25-55 32
4 120 JULIAN GARCIA RODAMONTE COGUA 1-28-00 29
5 112 JUAN GUILLERMO SALGADO IMRD ZIPAQUIRA 1-28-38 26
6 118 GIOVANNY POVEDA RODRIGUEZ INDEP. BOYACA - CLUB BICICLETAS QUIROGA 1-30-10 24
7 104 CAMILO ANDRES ROBAYO ESCUELA CARUPA 1-34-20 22
8 101 CRISTIAN REYES IMRD CHIA 1-35-00 20
9 110 JORGE LUIS RODRIGUEZ IMRD ZIPAQUIRA 1-36-50 18
10 111 EDGAR IGNACIO RODRIGUEZ CARMEN DE CARUPA 1-44-20 16
CATEGORIA: OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2 HOLMAN VILLARRAGA IMRD ZIPAQUIRA 1-34-03 39
2 3 CAMILO CASTIBLANCO IMRD ZIPAQUIRA 1-34-04 35
3 8 AGUSTIN  RODRIGUEZ IMRD ZIPAQUIRA 1-36-20 32
4 34 FERNANDO PINILLA CCMC 1-36-50 29
5 9 OSCAR MOYA GACHANCIPA 1-36-55 26
6 39 ALDO VALERO BOYACA CUITIDOS -VILLA GOMEZ 1-41-45 24
7 21 SALVADOR DIAZ BOGOTA 1-43-15 22
8 23 ANGEL JIMENEZ INDEPORTES BOYACA 1-48-20 20