XIV COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 29 DE JUNIO DE 2008
CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2019 JHON FREDY GARZON E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 7_50 39
2 2006 ANDERSON FERLEY ALMECIGA E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 8_28 35
3 2005 JHOAN MAURICIO SARMIENTO E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 9_22 32
4 2004 GABRIEL CARDENAS IMRD ZIPAQUIRA 9_32 29
5 2024 JAIME ANDRES SANTAMARIA CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA 10_06 26
6 2012 SEBASTIAN GARCIA INDEPENDIENTE 10_29 24
7 2023 JERSON NIETO CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA 11_34 22
8 2002 JHOAN ANDRES PINILLA ESCUELA CICLISMO UBATE 11_34 20
9 2014 STIVEN CIFUENTES FAMILIA CIFUENTES 12_55 18
10 2022 PAOLA ANDREA NIÑO BICICLETAS ALTA MONTAÑA P.V 16
NOTA: EL CORREDOR Nº 2021 QUEDA DESCALIFICADO DE LA CARRERA POR PASARSE EN LA MEDICION
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3015 MILLER GARZON BOGOTA 14-39 39
2 3004 BRANDON RIVERA IMRD ZIPAQUIRA 15_05 35
3 3005 EGAN BERNAL IMRD ZIPAQUIRA 15_09 32
4 3022 MICHAEL CEPEDA BICICLETAS ALTA MONTAÑA 15_30 29
5 3082 BRAYAN CEPEDA BICICLETAS ALTA MONTAÑA 16_21 26
6 3006 BRAYAN FELIPE CUITIVA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 16_55 24
7 3011 JUAN CARLOS RODRIGUEZ E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 17_00 22
8 3002 ESTEBAN RODRIGUEZ AHUMADA RODAMONTE COGUA 17_14 20
9 3027 DAVID CAMILO CHOLO RODAMONTE COGUA 17_23 18
10 3007 JAIR STENEN ALMECIGA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 17_30 16
11 3028 DIEGO VANEGAS UBATE 18_39 14
12 3026 SEBASTIAN RIVEROS TUDE BAKER 18_50 12
13 3090 BRAYAN CALDERON INDEPENDIENTE 18_50 10
14 3032 YEISON FABIAN TORRES ESCUELA CICLISMO UBATE 19_57 8
15 3016 ALLISON TALERO BOGOTA 20_33 6
16 3023 CRISTIAN DANIEL CHOLO RODAMONTE COGUA 20_37 4
17 3008 DIEGO BARACALDO E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 21_38 3
18 3013 STIVER VILLARRAGA IMRD ZIPAQUIRA 21_38 2
19 3085 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA 21_38 1
20 3018 FELIPE RODRIGUEZ E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 22_07 1
21 3081 MANUEL FELIPE VELANDIA RODAMONTE COGUA P.V 1
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1034 JHONATAN VARGAS IMRD ZIPAQUIRA 1-46-47 39
2 1043 DANIEL ANDRES ROZO CLUB CICLO UNION TOCANCIPA 1-46-50 35
3 1017 CESAR ALEJANDRO PINILLA UBATE 1-48-57 32
4 1071 DIEGO ARIAS INDEP. BOYACA- CLUB BICICLETAS QUIROGA 1-50-26 29
5 1035 VICENTE BELTRAN IMRD ZIPAQUIRA 1-55-00 26
6 1053 ANDRES AUSHIHAB SUPER MOTOS BOGOTA HONDA 2-00-56 24
7 1039 RICARDO CAMPOS  MADRID 2_01_10 22
8 1002 GERMAN BARRAGAN INDEPENDIENTE 2_03_28 20
9 1046 CARLOS URREGO VELOCIRAPTORS 2_04_38 18
10 1031 GIOVANNY RODRIGUEZ LAS ROCAS SOPO 2_10_22 16
11 1082 CESAR BERNAL CHIA 2_10_33 14
12 1038 JOHAN NIÑO LEGUIZAMON MADRID 2_13_10 12
13 1076 LUIS MIGUEL VARGAS INDEPENDIENTE P.V 10
14 1030 MANUEL RODRIGO RUBIANO RODAMONTE COGUA P.V 8
15 1028 RAMIRO CASTIBLANCO CLUB CICLO UBATE P.V 6
16 1009 JHON CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA P.V 4
17 1011 FERNANDO SEGURA RUEDAS Y MONTAÑA COTA RETIRO 1
18 1083 JORDAN JIMENEZ CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA RETIRO 1
19 1032 DIEGO PINZON LAS ROCAS SOPO RETIRO 1
20 1063 JUAN ACOSTA RODAMONTE COGUA RETIRO 1
21 1067 WILSON TORRES RODAMONTE COGUA RETIRO 1
22 1081 DUVAN PEDRAZA BULLDOGS BIKERS BOGOTA RETIRO 1
23 1084 EDWIN ENRIQUE BACHILLER BULLDOGS BIKERS BOGOTA RETIRO 1
24 1085 FABIAN BELTRAN FAMILIA BELTRAN RETIRO 1
25 1059 LEONARDO BERNAL ZIPAQUIRA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 802 DIEGO NIETO IMRD ZIPAQUIRA 57-30 39
2 819 HUGO HERNAN SERRANO CICLO UNION TOCANCIPA 1_00_55 35
3 805 JUAN JOSE GONZALEZ CLUB MINEROS ZIPAQUIRA 1_06_35 32
4 843 LUIS VARGAS FAMILIA VARGAS 1_07_13 29
5 830 CAMILO VANEGAS UBATE 1_09_40 26
6 838 JULIO CORCHUELO E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 1_11_32 24
7 816 DIEGO FELIPE WAGNER INDEPENDIENTE 1_12_31 22
8 814 ANDRES FELIPE CARDENAS IMRD ZIPAQUIRA 1_13_20 20
9 807 HENDER RODRIGUEZ E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 1_14_25 18
10 837 MIGUEL ANGEL UMBARILA RODAMONTE COGUA 1_18_35 16
11 800 DANILO RODRIGUEZ VELASQUEZ RODAMONTE COGUA 1_20_16 14
12 828 FABIAN ANDRES GARCIA RODAMONTE COGUA 1_20_50 12
13 836 FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 1_32_50 10
14 804 SERGIO ORTIZ IMRD ZIPAQUIRA                                         RETIRO 1
15 842 SERGIO ALBERTO AMAYA RODAMONTE COGUA RETIRO 1
LOS CORREDORES Nº 824 Y 827 QUEDAN EXPULSADOS POR NO PARTICIPAR EN LA CATEGORIA QUE LES CORRESPONDE
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 917 HILVAR MALAVER WELCOME BOGOTA 1-17-25 39
2 902 VICTOR TORRES GACHANCIPA 1-18-11 35
3 906 JHONATAN MONTES IMRD ZIPAQUIRA 1-21-16 32
4 918 JULIAN ROCHA UBATE 1-24-59 29
5 904 CARLOS ANDRES GOMES BOGOTA 1-26-25 26
6 926 OMAR DIAZ E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 1-29-50 24
7 909 SERGIO NAVAS IMRD ZIPAQUIRA 1-29-56 22
8 912 JUAN DAVID BALLESTEROS IMRD ZIPAQUIRA 1-30-08 20
9 907 FABIAN WAGNER IMRD ZIPAQUIRA                                      1-31-29 18
10 908 JHON BELLO IMRD ZIPAQUIRA                                       1-31-50 16
11 919 LUIS CARLOS RODRIGUEZ IMRD ZIPAQUIRA 1-37-04 14
12 900 CESAR ANDRES REYES IMRD CHIA 1-45-04 12
13 914 CRISTIAN DAVID CUITIVA E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 1-57-16 10
14 910 SEBASTIAN BUENO IMRD ZIPAQUIRA 1-58-09 8
15 938 ANDERSON TALERO BOGOTA 2-00-27 6
16 927 GANDY NOVA RODAMONTE COGUA 2-13-26 4
17 903 CRISTIAN RINCON RODAMONTE COGUA 2-21-28 3
18 936 CRISTIAN BALLESTEROS RODAMONTE COGUA 2-26-45 2
19 925 JULIAN ORLANDO CHOLO RODAMONTE COGUA P.V 1
20 915 ELVER ANTONIO RINCON RODAMONTE COGUA P.V 1
21 905 EDISON ARLEY NOVA RODAMONTE COGUA RETIRO 1
22 913 HARLEY GUZMAN IMRD ZIPAQUIRA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 420 JOSE CASTILLO INDEP. BOYACA - BICICLETAS QUIROGA 1-57-21 39
2 407 JORGE ARTURO JIMENEZ CLUB CIUDAD BOLIVAR 1-58-41 35
3 409 PEDRO BALLESTEROS IMRD ZIPAQUIRA 2_04_01 32
4 423 ORLANDO FOSCA ALCALDIA DE TENA 2_06_33 29
5 419 YURY BARBOSA TIERRADENTRO LA PISCINA 2_10_05 26
6 418 JULIAN SANCHEZ CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA 2_20_20 24
7 401 JAIME BERNAL CLUB IGUANAS BOGOTA 2_20_53 22
8 400 ENRIQUE CAÑON RODAMONTE COGUA 2_38_18 20
9 433 JORGE RAMIREZ INDEPENDIENTE 2 P.V 18
10 403 GERMAN GOMEZ GACHANCIPA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 504 CARLOS MUÑOZ IMRD ZIPAQUIRA 1-26-05 39
2 517 ARSENIO CHAPARRO DISTRICARNES CAMA WAY 1-30-05 35
3 513 RODRIGO CALVO IMRD ZIPAQUIRA 1-34-40 32
4 518 MARCOS CORCHUELO SOPO 2_09_21 29
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 604 FIDEL OVALLES CLUB MINEROS ZIPAQUIRA 1-26-31 39
2 600 LORENZO CALDERON GATORADE BOGOTA-UBATE 1-30-05 35
3 602 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 1-33-51 32
4 601 FRANCISCO CASTAÑEDA IMRD ZIPAQUIRA 1-38-38 29
5 603 NESTOR CANO LAS ROCAS SOPO 1-56-33 26
6 610 PABLO CEPEDA CLUB CIUDAD BOLIVAR BOGOTA 1-56-38 24
CATEGORIA: DAMAS
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO TIEMPO
1 708 ANGELA PARRA BOGOTA 1-37-45 39
2 700 GLORIA GARZON IMRD ZIPAQUIRA 1-39-31 35
3 707 FLORIDIA LOPEZ INDEPORTES BOYACA 1-40-59 32
4 703 ANA MARIA BRICEÑO IMRD ZIPAQUIRA 1-43-02 29
5 704 KAROL RAMIREZ META 1-45-11 26
6 705 MILENA FARFAN IMRD ZIPAQUIRA P.V 24
7 706 MARTHA CORTES IMRD ZIPAQUIRA P.V 22
8 712 DARCY VAQUERO MARIA BELTRAN RETIRO 1
9 713 YULI ENDO MARIA SUSANA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 202 JOSE GOMEZ COTA- VELOCIRAPTORS 2-18-28 39
2 211 OSCAR SALGADO IMRD ZIPAQUIRA 2-19-12 35
3 214 ARMANDO FUYA INDEP. BOYACA - CLUB BICICLETAS QUIROGA 2-21-38 32
4 238 ALEJANDRO TORRES MOTO MARQUET 2-28-44 29
5 222 FABIAN ANTONIO CIFUENTES GRUPO DINAMYC 2-31-45 26
6 206 JUAN ALEXANDER GUEVARA CAJICA 2-39-42 24
7 203 RICARDO CHAPARRO IGUANAS BOGOTA 2-39-54 22
8 228 BERNARDO LEON CLUB IGUANAS BOGOTA P.V 20
9 225 JUAN PABLO GARCES INDEPENDIENTE 2 P.V 18
10 239 IVAN RONDON RINO BIKE RETIRO 1
11 237 EDGAR GONZALEZ INDEPENDIENTE RETIRO 1
12 208 OSCAR GRANADOS ERAZO RED TEAM RETIRO 1
13 226 FABIO LEONARDO TORRES INDEPENDIENTE RETIRO 1
14 213 MIGUEL MENDOZA MADRID RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 314 JAIRO CAMARGO BICICLETAS QUIROGA-INDEPORTE BOYACA 1-48-22 39
2 308 GIOVANY CANTOR BIKE TECH 1-50-53 35
3 306 MARCOS GOMEZ GACHANCIPA 1-55-48 32
4 324 RAUL CUITIVA LAS ROCAS SOPO 1-58-05 29
5 301 ALEJANDRO CONTRERAS BICIPARTES 1-58-23 26
6 307 OMAR PAEZ CLUB KOYOTES CHIA 2_01_30 24
7 332 ALVARO VARGAS VELOCIRAPTORS 2_01_54 22
8 305 ORLANDO BASANTE CLUB IGUANAS 2_10_13 20
9 315 CAMILO TALERO BOGOTA 2_14_43 18
10 316 CESAR CASTILLO COTA P.V 16
11 329 GENTIL QUINTERO BIKE TECH P.V 14
12 327 JOHAN WESTLER BIKE TECH RETIRO 1
13 328 JUAN PABLO BERNAL BULDOK BIKERS BOGOTA RETIRO 1
CATEGORIA: JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 126 PEDRO BOTERO GIANT MAXXIS SSA MANIZALES 1-42-40 39
2 109 DIYER RINCON IMRD ZIPAQUIRA 1-43-54 35
3 100 NICOLAS AVELLANEDA VELOCIRAPTORS 1-56-39 32
4 110 JORGE LUIS RODRIGUEZ IMRD ZIPAQUIRA 2_05_26 29
5 120 JULIAN GARCIA RODAMONTE COGUA 2-23-38 26
6 101 CRISTIAN REYES IMRD CHIA P.V 24
7 102 ORLANDO BARON VELOCIRAPTORS P.V 22
8 124 JOSE VARGAS FAMILIA VARGAS RETIRO 1
9 114 MANUEL CASTILLO IMRD ZIPAQUIRA                                      RETIRO 1
CATEGORIA: OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3 CAMILO CASTIBLANCO IMRD ZIPAQUIRA 2-26-17 39
2 37 EDY RENDON GIANT MAXXIS SSA MEDELLIN 2-36-02 35
3 8 AGUSTIN  RODRIGUEZ IMRD ZIPAQUIRA 2-45-59 32
4 38 FREDY PUENTES CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA 2-49-05 29
5 36 EDWAR RUSSI VELOCIRAPTORS 2-54-37 26
6 6 JAVIER RAVELO CLUB IGUANAS P.V 24
7 10 EDWIN VILLARRAGA CHIA P.V 22
8 9 OSCAR MOYA GACHANCIPA P.V 20
9 2 HOLMAN VILLARRAGA IMRD ZIPAQUIRA RETIRO 1
10 34 FERNANDO PINILLA ALCALDIA UBATE RETIRO 1
11 29 ANDRES BUSTOS IMRD ZIPAQUIRA RETIRO 1