VIII CLASICA DE CICLOMONTAÑISMO OCCIDENTE DE BOYACA
GENERAL
GENERAL  OPEN
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 3 VICTOR NIÑO PERSONERO RODOLFO GONZALEZ CONCEJAL JOSE BUITRAGO 40 36 76
2 4 FLOVER PEÑA PERSONERO RODOLFO GONZALEZ CONCEJAL JOSE BUITRAGO 30 40 70
3 2 ALDO VALERO INDE VENTAQUEMADA 36 33 69
4 14 RICARDO GIRALDO  GW SHIMANO MEDELLIN 33 30 63
5 1 MIGUEL NIÑO PERSONERO RODOLFO GONZALEZ CONCEJAL JOSE BUITRAGO 27 23 50
6 9 FERNANDO PINILLA  CICLO UBATE DISTRIBUIDORA EL MAYORISTA 21 27 48
7 16 JUAN RODRIGUEZ CUCUNUBA 17 25 42
8 12 OSCAR MOYA GARZÓN CARBONES D OTANCHE Y CON. JESUS ZARATE 19 21 40
9 8 CIRO IBAÑEZ ALCALDIA DE GENEZANO 23 17 40
10 11 JAVIER RABELO REYES WELCOME 15 19 34
11 7 CESAR FERNANDEZ CICLO OJEDA VILLAPINZON 13 15 28
12 13 OSCAR PACHON  UNE 25 0 25
13 10 GUILLERMO ROJAS CICLO OJEDA VILLAPINZON 11 1 12
GENERAL  JUNIOR
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 701 DIDYER ALEXANDER RINCON GOMEZ ZIPAQUIRÁ 36 40 76
2 720 YESID CHIA TASCO 33 30 63
3 705 ALBEIRO RABON   INDER VENTAQUEMADA  40 23 63
4 713 VICTOR TORRES TABIO  27 33 60
5 710 HILVAR  YAMID MALAVER CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 21 36 57
6 704 CARLOS ANDRES GÓMEZ RODRÍGUEZ IDRD BOGOTA ALCALDIA DE UBATE 30 27 57
7 719 CESAR REYES CHIA 13 25 38
8 709 HECTOR BARON VELOCIRAPTOR BOGOTA 23 15 38
9 715 YOVANNY POVEDA ARTURO MARTINEZ SABOYA 25 13 38
10 717 HENRY ORLANDO AREVALO MARIPI BOYACA 15 19 34
11 703 EDGAR IGNACIO RODRIGUEZ ALCALDIA  DE CARMEN DE CARUPA 11 21 32
12 718 CRISTIAN REYES CHIA 19 11 30
13 707 EDWAR DAVID URAZAN REMONTADORA JUVENTUD 9 17 26
14 716 JEISON HERNADEZ FAMILIA  HERNANDEZ 17 0 17
15 712 RUBEN DARIO GUZMAN  CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 4 9 13
16 711 MIGUEL ANGEL MURCIA FAMILIA MURCIA 7 0 7
17 714 YESID CIFUENTES ALCLDIA DE OTANCHE 5 0 5
18 708 FERNANDO GOMEZ CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 3 0 3
19 721 CAMILO ANDRES GUTIERREZ INDEPENDIENTE 2 0 2
GENERAL  SENIOR
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 102 DIEGO ARIAS ALCALDIA Y CONSEJO DE OTANCHE 33 40 73
2 125 JAIR PEREZ INDER VENTAQUEMADA 40 27 67
3 103 GIOVANNY PARRA ALCALDIA DE OTANCHE 36 30 66
4 109 ANGEL JIMENEZ INDER VENTAQUEMADA 25 33 58
5 150 CRISTIAN SERRANO CLINICA REQUEWEK VILLAVICENCIO 30 25 55
6 126 JAMID MORENO INDER VENTAQUEMADA 5 36 41
7 134 LUIS TORRES ELECTRICOS GONZALEZ 17 23 40
8 131 JOSE JULIÁN VELANDIA ALCALDIA LA FLORESTA 23 15 38
9 111 CÉSAR ALEJANDRO PINILLA CICLO UBATÉ ALC UBATE 15 21 36
10 138 OSCAR PACHON  CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 19 13 32
11 145 YESID DURAN DISTRIBUIDORA EL DORADO 9 19 28
12 113 DANIEL ANDRES ROZO CICLO UNION TOCANCIPA 27 0 27
13 140 VICTOR RAUL GONZALEZ ALCALDIA DE PAUNA 7 17 24
14 107 ANDRÉS ABUSHIHAB SUPER MOTOS BOGOTA HONDA 13 9 22
15 137 ORLANDO RABON INDER VENTAQUEMADA 21 0 21
16 124 HERNAN ROBAYO PANADERIA MEMO LUKAS 1 11 12
17 135 MANUEL ARNULFO MARTINEZ ALMACEN MARTILUJOS DUITAMA 11 0 11
18 112 CESAR BERNAL PRIETO IMRD CHIA 3 7 10
19 116 EDGAR QUINTERO  CICLO  UBATÉ   ALCALDIA DE UBATE 1 5 6
20 144 WILMAR CAMILO RINCON CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 1 4 5
21 108 ANGEL CUELLAR ALCALDIA DE BRICEÑO 4 0 4
22 139 PEDRO JIMENEZ ALCALDIA DE BRICEÑO 2 0 2
23 115 DIEGO ZAMBRANO PANADERIA Y PASTELERIA MEMO LUKAS 1 0 1
24 154 EVER QUIROGA GUACHETA 1 0 1
25 122 HELVER DELGADO   CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 1 0 1
26 147 OSCAR ORDOÑES ALCLDIA DE OTANCHE 1 0 1
27 105 ALEX CAÑON CICLO EMBAJADORES ALCALDIA UBATE 1 0 1
28 121 GUSTAVO PINILLA CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 1 0 1
29 123 HENRY DELGADO CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 1 0 1
30 119 FERNANDO CASTRO ALCALDIA Y CONSEJO DE QUIPAMA 1 0 1
31 136 MIGUEL ARTURO ESPINEL CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 1 0 1
32 142 WILLIAM PACHON CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 1 0 1
33 141 VICTOR RINCON ALCALDIA DE OTANCHE 1 0 1
34 143 WILLIAM RODRIGUEZ CICLO  UBATÉ   ALCALDIA DE UBATE 1 0 1
35 149 JHON GUZMAN UBATE 1 0 1
36 129 JOSE EDILBERTO RAMOS CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 1 0 1
37 127 JAVIER PAEZ CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 1 0 1
38 148 PATRIK CORTES ALMACEN EL VENCEDOR 1 0 1
39 106 ALEX VELASQUEZ SERVI DIESEL UBATÉ 1 0 1
40 153 JOSE CASAS  MINAS QUIROGA 1 0 1
41 132 JUAN GABRIEL ACOSTA CICLO BICIEXTREM ALCALDIA UBATE 1 0 1
42 114 DANIEL ORLANDO GRANDE CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 1 0 1
43 110 CARLOS EDUARDO NEIRA BICICLETAS EL GIRO CHIA 1 0 1
44 133 JULIO VICENTE PEDROZA SERVI DISEL FM ALCALDIA UBATE 1 0 1
45 146 GERARDO  ROBAYO MEMO LUKAS 1 0 1
GENERAL  MASTER A
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 202 JOSELIN SAAVEDRA DISTRIBUIDORA EL MAYORISTA ARMANDO PERALTA 40 40 80
2 205 ANDRES ESTUPIÑAN CENTRA METAL TUTA 36 36 72
3 203 CARLOS ROA BICICLETAS QUIROGA 33 33 66
4 201 ARMANDO FUYA INDER BOYACA 30 27 57
5 211 FRANCISCO DIAGAMA IGLESIA CRISTIANA MONIQUIRA 19 30 49
6 219 JOSÉ PACHÓN JARDINES DE CHIA LIMITADA 21 23 44
7 218 FABIAN CIFUENTES INDEPENDIENTE 17 25 42
8 209 EDGAR SANTAMARIA SERVI DIESEL UBATE 23 17 40
9 223 ORLANDO PACHON EDILBERTO QUIROGA ALMACEN SAN MARTIN 25 15 40
10 207 CENEN PATIÑO ESPITIA ALCALDIA DE TIBASOSA 15 19 34
11 230 JAVIER VEGA BICICLETAS MUNDO CICLISTICO 27 2 29
12 212 GIOVANNI LÓPEZ CICLO EMBAJADORES ALCALDIA UBATE 4 21 25
13 229 JUAN ALEXANDER GUEVARA  ALCALDÍA DE CAJICÁ  13 7 20
14 221 NELSON FRANCO ZABRINSKI MAPFRE 7 11 18
15 206 BERNANDO LEON IGUANAS 11 5 16
16 228 JESUS ANTONIO RUGE    1 13 14
17 210 GUILLERMO PULIDO CHOACHI 1 9 10
18 208 LUIS DURDO GONZALEZ INDEPENDIENTE 9 0 9
19 225 RICHARD NIXON RODRIGUEZ VELANDIA  SABOYA 3 4 7
20 224 PABLO LEGUIZAMON FLORES Y DISEÑOS CAFÉ CASA BLANCA 5 1 6
21 216 JAIRO AMADO ACERIAS PAZ DEL RIO 1 3 4
22 227 TITO QUIROGA ALCALDIA DE CALDAS WILLIAM MORALES POSTOBON 1 1 2
23 222 OMAR MAYORGA ROBLES ALCALDIA DE SOACHA  1 1 2
24 226 SIGILFREDO AREVALO BICI EL SISI 2 0 2
25 220 LUIS ANGEL MENJURA RESGUARDO 1 0 1
26 215 HENRY MAURICIO GARZÓN  CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE 1 0 1
27 214 GREGORIO QUIROGA VARIEDADES EMI GUACHETA 1 0 1
GENERAL  MASTER B
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 302 ARSENIO CHAPARRO BICI ARSENIO CHAPARRO BOGOTÁ  40 36 76
2 319 JOSE ANTONIO CASTILLO FERRE ELECTRICOS LA ROTA 36 33 69
3 349 JUSTO RONDON BICICLETAS QUIROGA 25 40 65
4 328 MANUEL GONZALEZ KINESSIS BUCARAMANGA 33 27 60
5 320 JOSE CAÑON ALMACEN SAN MARTIN Y KOKO BROASTER 27 30 57
6 336 REINALDO CORDOBA BERNAL ALCALDIA DE LA FLORESTA 30 25 55
7 304 JORGE ARTURO JIMÉNEZ CLUB CIUDAD BOLIVAR 23 21 44
8 303 ALEJANDRO CONTRERAS CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE   11 23 34
9 322 JULIÁN SÁNCHEZ ZABRINSKY 15 19 34
10 331 PABLO ROCHA ACICLISMA ALCALDIA DE UBATE 21 13 34
11 323 LEANDRO BARBOSA ZABRINSKY 17 15 32
12 316 JESUS URDANETA CICLO EVEREST MONIQUIRA VENEZUELA 19 9 28
13 305 ADELO VELAZQUEZ  CICLO EMBAJADORS ALCALDIA DE UBATE 13 11 24
14 306 ALBERTO QUIROGA ALCALDIA Y CONSEJO DE CALDAS 4 17 21
15 326 LUIS GONZALEZ CICLO EVEREST MONIQUIRA VENEZUELA 5 5 10
16 325 LUIS ANTONIO RINCON ALCALDIA LA FLORESTA 9 0 9
17 315 JAIME GABRIEL BERNAL IGUANAS 1 7 8
18 312 DAVID PAEZ MECANIZADOS INDUSTRALES PRESICION 7 0 7
19 314 ISRAEL ROMERO  ALCALDIA DE OTANCHE 1 4 5
20 335 RAIMUNDO SANCHEZ INSTITUTO VILAPINZON 3 2 5
21 308 ALVARO VARGAS MECANIZADOS INDUSTRALES PRESICION 1 3 4
22 317 JORGE ALEXANDER HOYOS PARTIDECOR CHIA 1 1 2
23 324 LEONARDO ROBAYO PACHECO  CIUDAD BOLIVAR BOGOTA 1 1 2
24 347 HERNANDO FONSECA INDEPENDIENTE 1 1 2
25 310 ANDRES MARTINEZ COYOTES CHIA 1 1 2
26 340 VICTOR HUGO NIÑO INDEPENDIENTE 2 0 2
27 346 MARTIN FARFAN INDEPENDIENTE 1 0 1
28 318 JORGE GOMEZ PINTUGAMAS 1 0 1
29 337 RUBEN DARIO MARTINEZ CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE   1 0 1
30 348 ANIBAL VILLAMIL MERCANTIL DE DROGAS 1 0 1
31 339 TEO SOLANO CURTIEMBRES TEQUENDAMA 1 0 1
32 345 LUIS EDUARDO CUERVO ARROZ SAN LUIS  CHIQUINQUIRÁ 1 0 1
33 342 FRANCISCO PEÑUELA CHOACHI 1 0 1
34 307 ALVARO TORRES  CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE 1 0 1
35 341 OMAR RAUL ORTEGON  RESGUARDO 1 0 1
36 321 JOSE DAVILA ALCALDIA DE OTANCHE 1 0 1
37 330 MIGUEL IGNACIO SIERRA SUTATAUSA 1 0 1
38 343 ALEXIS LONDOÑO CHOACHI 1 0 1
39 344 ALBERTO CASTILLO CHOACHI 1 0 1
GENERAL  MASTER C
Pos No. Nombre Patrocinador PP XC Total
1 401 CARLOS MUÑOZ RIVERA CARBONES D OTANCHE Y CON. JESUS ZARATE 40 40 80
2 417 JORGE NIÑO INDEPENDIENTE 36 36 72
3 418 LEOPOLDO FUENTES INDEPENDIENTE 33 33 66
4 402 HÉCTOR RIVERA ZABRINSKY TEAM 30 30 60
5 412 PEDRO CASTILLO CEMENTOS ARGOS SOGAMOSO 25 27 52
6 415 VICENTE GONZALEZ CAROL GONZLEZ ALTA MONTAÑA 21 19 40
7 407 JORGE LEON EXPENDIO DE CARNES LEO 27 13 40
8 422 ERNESTO GALEANO   11 25 36
9 416 PABLO PINILLA GERENTE POSTOBON WILLIAM MORALES 15 21 36
10 420 MARIO FERNANDEZ ZABRINSKY TEAM 19 15 34
11 421 JORGE RAMIREZ CHIA 23 11 34
12 406 JAIRO PARRA  MONTALLANTAS  DONDE JAIRO 5 23 28
13 410 LUIS CARLOS RAMIREZ ALCALDIA DE CHOACHI  4 17 21
14 419 PABLO TELLEZ TIBASOSA 17 1 18