VIII CLASICA DE CICLOMONTAÑISMO OCCIDENTE DE BOYACA
ALCALDIA Y CONCEJO  DE OTANCHE
CHIQUINQUIRA A OTANCHE (PP)
Resultados  OPEN      Primera Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 3 VICTOR NIÑO PERSONERO RODOLFO GONZALEZ CONCEJAL JOSE BUITRAGO 2 50 25 40
2 2 ALDO VALERO INDE VENTAQUEMADA 2 55 7 36
3 14 RICARDO GIRALDO  GW SHIMANO 2 56 32 33
4 4 FLOVER PEÑA PERSONERO RODOLFO GONZALEZ CONCEJAL JOSE BUITRAGO 2 58 48 30
5 1 MIGUEL NIÑO PERSONERO RODOLFO GONZALEZ CONCEJAL JOSE BUITRAGO 3 6 6 27
6 13 OSCAR PACHON  UNE 3 8 58 25
7 8 CIRO IBAÑEZ ALCALDIA DE GENEZANO 3 14 26 23
8 9 FERNANDO PINILLA  CICLO UBATE DISTRIBUIDORA EL MAYORISTA 3 15 32 21
9 12 OSCAR MOYA GARZÓN GACHANCIPA STORE TATTO 3 22 12 19
10 16 JUAN RODRIGUEZ CUCUNUBA 3 22 34 17
11 11 JAVIER RABELO REYES WELCOME 3 26 52 15
12 7 CESAR FERNANDEZ CICLO OJEDA VILLAPINZON 3 38 33 13
13 10 GUILLERMO ROJAS CICLO OJEDA VILLAPINZON 3 49 25 11
Resultados  JUNIOR      Primera Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 705 ALBEIRO RABON   INDER VENTAQUEMADA  3 14 48 40
2 701 DIDYER ALEXANDER RINCON GOMEZ ZIPAQUIRÁ 3 16 12 36
3 720 YESID CHIA TASCO 3 18 22 33
4 704 CARLOS ANDRES GÓMEZ RODRÍGUEZ IDRD BOGOTA ALCALDIA DE UBATE 3 34 56 30
5 713 VICTOR TORRES TABIO  3 35 7 27
6 715 YOVANNY POVEDA ARTURO MARTINEZ SABOYA 3 36 41 25
7 709 HECTOR BARON VELOCIRAPTOR BOGOTA 3 37 57 23
8 710 HILVAR  YAMID MALAVER CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 3 39 49 21
9 718 CRISTIAN REYES CHIA 3 44 21 19
10 716 JEISON HERNADEZ FAMILIA  HERNANDEZ 3 44 34 17
11 717 HENRY ORLANDO AREVALO MARIPI BOYACA 3 47 24 15
12 719 CESAR REYES CHIA 3 56 47 13
13 703 EDGAR IGNACIO RODRIGUEZ ALCALDIA  DE CARMEN DE CARUPA 3 57 2 11
14 707 EDWAR DAVID URAZAN REMONTADORA JUVENTUD 3 57 7 9
15 711 MIGUEL ANGEL MURCIA FAMILIA MURCIA 4 2 25 7
16 714 YESID CIFUENTES ALCLDIA DE OTANCHE 4 3 18 5
17 712 RUBEN DARIO GUZMAN  CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 4 18 34 4
18 708 FERNANDO GOMEZ CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 4 19 34 3
19 721 CAMILO ANDRES GUTIERREZ INDEPENDIENTE 4 44 57 2
Resultados  SENIOR      Primera Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 125 JAIR PEREZ INDER VENTAQUEMADA 3 2 20 40
2 103 GIOVANNY PARRA ALCALDIA DE OTANCHE 3 6 51 36
3 102 DIEGO ARIAS ALCALDIA Y CONSEJO DE OTANCHE 3 8 23 33
4 150 CRISTIAN SERRANO CLINICA REQUEWEK VILLAVICENCIO 3 8 43 30
5 113 DANIEL ANDRES ROZO CICLO UNION TOCANCIPA 3 12 35 27
6 109 ANGEL JIMENEZ INDER VENTAQUEMADA 3 16 45 25
7 131 JOSE JULIÁN VELANDIA ALCALDIA LA FLORESTA 3 16 50 23
8 137 ORLANDO RABON INDER VENTAQUEMADA 3 19 23 21
9 138 OSCAR PACHON  CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 3 21 40 19
10 134 LUIS TORRES ELECTRICOS GONZALEZ 3 22 40 17
11 111 CÉSAR ALEJANDRO PINILLA CICLO UBATÉ ALC UBATE 3 25 2 15
12 107 ANDRÉS ABUSHIHAB SUPER MOTOS BOGOTA HONDA 3 26 26 13
13 135 MANUEL ARNULFO MARTINEZ ALMACEN MARTILUJOS DUITAMA 3 28 59 11
14 145 YESID DURAN DISTRIBUIDORA EL DORADO 3 31 3 9
15 140 VICTOR RAUL GONZALEZ ALCALDIA DE PAUNA 3 31 4 7
16 126 JAMID MORENO INDER VENTAQUEMADA 3 31 52 5
17 108 ANGEL CUELLAR ALCALDIA DE BRICEÑO 3 35 4 4
18 112 CESAR BERNAL PRIETO IMRD CHIA 3 36 56 3
19 139 PEDRO JIMENEZ ALCALDIA DE BRICEÑO 3 38 30 2
20 124 HERNAN ROBAYO PANADERIA MEMO LUKAS 3 39 20 1
21 115 DIEGO ZAMBRANO PANADERIA Y PASTELERIA MEMO LUKAS 3 43 50 1
22 154 EVER QUIROGA GUACHETA 3 49 31 1
23 122 HELVER DELGADO   CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 3 54 21 1
24 147 OSCAR ORDOÑES ALCLDIA DE OTANCHE 3 54 57 1
25 105 ALEX CAÑON CICLO EMBAJADORES ALCALDIA UBATE 3 57 21 1
26 116 EDGAR QUINTERO  CICLO  UBATÉ   ALCALDIA DE UBATE 3 59 5 1
27 121 GUSTAVO PINILLA CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 4 0 45 1
28 123 HENRY DELGADO CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 4 5 35 1
29 119 FERNANDO CASTRO ALCALDIA Y CONSEJO DE QUIPAMA 4 11 31 1
30 136 MIGUEL ARTURO ESPINEL CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 4 12 52 1
31 142 WILLIAM PACHON CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 4 20 36 1
32 141 VICTOR RINCON ALCALDIA DE OTANCHE 4 22 48 1
33 143 WILLIAM RODRIGUEZ CICLO  UBATÉ   ALCALDIA DE UBATE 4 23 36 1
34 149 JHON GUZMAN UBATE 4 27 26 1
35 129 JOSE EDILBERTO RAMOS CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 4 29 2 1
36 127 JAVIER PAEZ CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 4 29 37 1
37 144 WILMAR CAMILO RINCON CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 4 33 44 1
38 148 PATRIK CORTES ALMACEN EL VENCEDOR 4 34 11 1
39 106 ALEX VELASQUEZ SERVI DIESEL UBATÉ 4 35 6 1
40 153 JOSE CASAS  MINAS QUIROGA 4 38 10 1
41 132 JUAN GABRIEL ACOSTA CICLO BICIEXTREM ALCALDIA UBATE 4 39 33 1
42 114 DANIEL ORLANDO GRANDE CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 5 10 10 1
43 110 CARLOS EDUARDO NEIRA BICICLETAS EL GIRO CHIA 5 24 8 1
44 133 JULIO VICENTE PEDROZA SERVI DISEL FM ALCALDIA UBATE RT RT RT 1
45 146 GERARDO  ROBAYO MEMO LUKAS RT RT RT 1
Resultados  MASTER A      Primera Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 202 JOSELIN SAAVEDRA DISTRIBUIDORA EL MAYORISTA ARMANDO PERALTA 2 56 31 40
2 205 ANDRES ESTUPIÑAN CENTRA METAL TUTA 2 59 1 36
3 203 CARLOS ROA BICICLETAS QUIROGA 3 14 23 33
4 211 FRANCISCO DIAGAMA IGLESIA CRISTIANA MONIQUIRA 3 20 23 30
5 201 ARMANDO FUYA INDER BOYACA 3 21 49 27
6 230 JAVIER VEGA BICICLETAS MUNDO CICLISTICO 3 25 48 25
7 223 ORLANDO PACHON EDILBERTO QUIROGA ALMACEN SAN MARTIN 3 27 16 23
8 209 EDGAR SANTAMARIA SERVI DIESEL UBATE 3 28 4 21
9 219 JOSÉ PACHÓN JARDINES DE CHIA LIMITADA 3 29 53 19
10 218 FABIAN CIFUENTES INDEPENDIENTE 3 30 47 17
11 207 CENEN PATIÑO ESPITIA ALCALDIA DE TIBASOSA 3 30 49 15
12 229 JUAN ALEXANDER GUEVARA  ALCALDÍA DE CAJICÁ  3 32 48 13
13 206 BERNANDO LEON IGUANAS 3 34 49 11
14 208 LUIS DURDO GONZALEZ INDEPENDIENTE 3 42 22 9
15 221 NELSON FRANCO ZABRINSKI MAPFRE 3 46 38 7
16 224 PABLO LEGUIZAMON FLORES Y DISEÑOS CAFÉ CASA BLANCA 3 48 59 5
17 212 GIOVANNI LÓPEZ CICLO EMBAJADORES ALCALDIA UBATE 3 50 21 4
18 225 RICHARD NIXON RODRIGUEZ VELANDIA  SABOYA 3 54 22 3
19 226 SIGILFREDO AREVALO BICI EL SISI 3 54 49 2
20 210 GUILLERMO PULIDO CHOACHI 3 56 4 1
21 216 JAIRO AMADO ACERIAS PAZ DEL RIO 4 6 47 1
22 227 TITO QUIROGA ALCALDIA DE CALDAS WILLIAM MORALES POSTOBON 4 18 42 1
23 220 LUIS ANGEL MENJURA RESGUARDO 4 18 55 1
24 228 JESUS ANTONIO RUGE    4 24 25 1
25 215 HENRY MAURICIO GARZÓN  CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE 4 24 26 1
26 222 OMAR MAYORGA ROBLES ALCALDIA DE SOACHA  4 58 20 1
27 214 GREGORIO QUIROGA VARIEDADES EMI GUACHETA RT RT RT 1
Resultados  MASTER B      Primera Etapa
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 302 ARSENIO CHAPARRO BICI ARSENIO CHAPARRO BOGOTÁ  3 12 28 40
2 319 JOSE ANTONIO CASTILLO FERRE ELECTRICOS LA ROTA 3 14 23 36
3 328 MANUEL GONZALEZ KINESSIS 3 17 40 33
4 336 REINALDO CORDOBA BERNAL ALCALDIA DE LA FLORESTA 3 20 14 30
5 320 JOSE CAÑON ALMACEN SAN MARTIN Y KOKO BROASTER 3 23 9 27
6 349 JUSTO RAFAEL RONDON   3 27 45 25
7 304 JORGE ARTURO JIMÉNEZ CLUB CIUDAD BOLIVAR 3 28 19 23
8 331 PABLO ROCHA ACICLISMA ALCALDIA DE UBATE 3 29 42 21
9 316 JESUS URDANETA CICLO EVEREST MONIQUIRA VENEZUELA 3 35 19 19
10 323 LEANDRO BARBOSA ZABRINSKY 3 36 15 17
11 322 JULIÁN SÁNCHEZ ZABRINSKY 3 37 26 15
12 305 ADELO VELAZQUEZ  CICLO EMBAJADORS ALCALDIA DE UBATE 3 39 44 13
13 303 ALEJANDRO CONTRERAS CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE   3 41 31 11
14 325 LUIS ANTONIO RINCON ALCALDIA LA FLORESTA 3 44 46 9
15 312 DAVID PAEZ MECANIZADOS INDUSTRALES PRESICION 3 45 50 7
16 326 LUIS GONZALEZ CICLO EVEREST MONIQUIRA VENEZUELA 3 46 56 5
17 306 ALBERTO QUIROGA ALCALDIA Y CONSEJO DE CALDAS 3 47 3 4
18 335 RAIMUNDO SANCHEZ INSTITUTO VILAPINZON 3 47 26 3
19 340 VICTOR HUGO NIÑO INDEPENDIENTE 3 48 14 2
20 308 ALVARO VARGAS MECANIZADOS INDUSTRALES PRESICION 3 51 24 1
21 346 MARTIN FARFAN INDEPENDIENTE 3 51 30 1
22 318 JORGE GOMEZ PINTUGAMAS 3 57 36 1
23 315 JAIME GABRIEL BERNAL IGUANAS 3 57 45 1
24 337 RUBEN DARIO MARTINEZ CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE   4 5 12 1
25 348 ANIBAL VILLAMIL MERCANTIL DE DROGAS 4 11 20 1
26 339 TEO SOLANO CURTIEMBRES TEQUENDAMA 4 12 53 1
27 317 JORGE ALEXANDER HOYOS PARTIDECOR CHIA 4 21 40 1
28 324 LEONARDO ROBAYO PACHECO  CIUDAD BOLIVAR BOGOTA 4 23 23 1
29 345 LUIS EDUARDO CUERVO ARROZ SAN LUIS  CHIQUINQUIRÁ 4 31 12 1
30 342 FRANCISCO PEÑUELA CHOACHI 4 38 7 1
31 307 ALVARO TORRES  CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE 4 42 9 1
32 341 OMAR RAUL ORTEGON  RESGUARDO 4 42 47 1
33 321 JOSE DAVILA ALCALDIA DE OTANCHE 4 44 14 1
34 330 MIGUEL IGNACIO SIERRA SUTATAUSA 4 51 38 1
35 347 HERNANDO FONSECA INDEPENDIENTE 5 10 25 1
36 310 ANDRES MARTINEZ COYOTES CHIA 5 28 32 1
37 343 ALEXIS LONDOÑO CHOACHI 5 37 25 1
38 314 ISRAEL ROMERO  ALCALDIA DE OTANCHE RT RT RT 1
39 344 ALBERTO CASTILLO CHOACHI RT RT RT