VIII CLASICA DE CICLOMONTAÑISMO OCCIDENTE DE BOYACA
ALCALDIA Y CONCEJO  DE OTANCHE
OTANCHE  (XC)
Resultados  OPEN      SEGUNDA ETAPA
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 4 FLOWER PEÑA PERSONERO RODOLFO GONZALEZ CONCEJAL JOSE BUITRAGO 1 10 10 40
2 3 VICTOR NIÑO PERSONERO RODOLFO GONZALEZ CONCEJAL JOSE BUITRAGO 1 10 13 36
3 2 ALDO VALERO INDE VENTAQUEMADA 1 12 12 33
4 14 RICARDO GIRALDO  GW SHIMANO 1 13 26 30
5 9 FERNANDO PINILLA  CICLO UBATE DISTRIBUIDORA EL MAYORISTA 1 16 35 27
6 16 JUAN RODRIGUEZ CUCUNUBA 1 17 44 25
7 1 MIGUEL NIÑO PERSONERO RODOLFO GONZALEZ CONCEJAL JOSE BUITRAGO 1 20 13 23
8 12 OSCAR MOYA GARZÓN GACHANCIPA STORE TATTO 1 22 44 21
9 11 JAVIER RABELO REYES WELCOME 1 26 35 19
10 8 CIRO IBAÑEZ ALCALDIA DE GENEZANO PV PV PV 17
11 7 CESAR FERNANDEZ CICLO OJEDA VILLAPINZON PV PV PV 15
12 10 GUILLERMO ROJAS CICLO OJEDA VILLAPINZON DT DT DT 1
Resultados  JUNIOR      SEGUNDA ETAPA
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 701 DIDYER ALEXANDER RINCON GOMEZ ZIPAQUIRÁ 0 52 52 40
2 710 HILVAR  YAMID MALAVER CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 0 53 0 36
3 713 VICTOR TORRES TABIO  0 53 41 33
4 720 YESID CHIA TASCO 0 55 46 30
5 704 CARLOS ANDRES GÓMEZ RODRÍGUEZ IDRD BOGOTA ALCALDIA DE UBATE 0 58 4 27
6 719 CESAR REYES CHIA 0 58 53 25
7 705 ALBEIRO RABON   INDER VENTAQUEMADA  0 59 33 23
8 703 EDGAR IGNACIO RODRIGUEZ ALCALDIA  DE CARMEN DE CARUPA 1 1 16 21
9 717 HENRY ORLANDO AREVALO MARIPI BOYACA 1 2 4 19
10 707 EDWAR DAVID URAZAN REMONTADORA JUVENTUD 1 2 4 17
11 709 HECTOR BARON VELOCIRAPTOR BOGOTA 1 3 40 15
12 715 YOVANNY POVEDA ARTURO MARTINEZ SABOYA 1 3 53 13
13 718 CRISTIAN REYES CHIA 1 7 0 11
14 712 RUBEN DARIO GUZMAN  CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 1 13 38 9
15 714 YESID CIFUENTES ALCLDIA DE OTANCHE DT DT DT 1
Resultados  SENIOR      SEGUNDA ETAPA
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 102 DIEGO ARIAS ALCALDIA Y CONSEJO DE OTANCHE 1 2 38 40
2 126 JAMID MORENO INDER VENTAQUEMADA 1 3 27 36
3 109 ANGEL JIMENEZ INDER VENTAQUEMADA 1 4 13 33
4 103 GIOVANNY PARRA ALCALDIA DE OTANCHE 1 4 40 30
5 125 JAIR PEREZ INDER VENTAQUEMADA 1 5 2 27
6 150 CRISTIAN SERRANO CLINICA REQUEWEK VILLAVICENCIO 1 6 56 25
7 134 LUIS TORRES ELECTRICOS GONZALEZ 1 7 0 23
8 111 CÉSAR ALEJANDRO PINILLA CICLO UBATÉ ALC UBATE 1 7 28 21
9 145 YESID DURAN DISTRIBUIDORA EL DORADO 1 7 32 19
10 140 VICTOR RAUL GONZALEZ ALCALDIA DE PAUNA 1 10 1 17
11 131 JOSE JULIÁN VELANDIA ALCALDIA LA FLORESTA 1 10 32 15
12 138 OSCAR PACHON  CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 1 10 50 13
13 124 HERNAN ROBAYO PANADERIA MEMO LUKAS 1 14 57 11
14 107 ANDRÉS ABUSHIHAB SUPER MOTOS BOGOTA HONDA 1 15 6 9
15 112 CESAR BERNAL PRIETO IMRD CHIA 1 16 12 7
16 116 EDGAR QUINTERO  CICLO  UBATÉ   ALCALDIA DE UBATE 1 18 5 5
17 144 WILMAR CAMILO RINCON CICLO UBATE ALCALDIA UBATE 1 18 14 4
18 114 DANIEL ORLANDO GRANDE CICLO UBATE ALCALDIA UBATE DT DT DT 1
19 121 GUSTAVO PINILLA CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE DT DT DT 1
20 146 GERARDO  ROBAYO MEMO LUKAS DT DT DT 1
Resultados  MASTER A      SEGUNDA ETAPA
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 202 JOSELIN SAAVEDRA DISTRIBUIDORA EL MAYORISTA ARMANDO PERALTA 1 2 36 40
2 205 ANDRES ESTUPIÑAN CENTRA METAL TUTA 1 3 7 36
3 203 CARLOS ROA BICICLETAS QUIROGA 1 6 53 33
4 211 FRANCISCO DIAGAMA IGLESIA CRISTIANA MONIQUIRA 1 7 14 30
5 201 ARMANDO FUYA INDER BOYACA 1 7 58 27
6 218 FABIAN CIFUENTES INDEPENDIENTE 1 11 6 25
7 219 JOSÉ PACHÓN JARDINES DE CHIA LIMITADA 1 11 32 23
8 212 GIOVANNI LÓPEZ CICLO EMBAJADORES ALCALDIA UBATE 1 12 8 21
9 207 CENEN PATIÑO ESPITIA ALCALDIA DE TIBASOSA 1 14 32 19
10 209 EDGAR SANTAMARIA SERVI DIESEL UBATE 1 15 10 17
11 223 ORLANDO PACHON EDILBERTO QUIROGA ALMACEN SAN MARTIN 1 15 21 15
12 228 JESUS ANTONIO RUGE    PV PV PV 13
13 221 NELSON FRANCO ZABRINSKI MAPFRE PV PV PV 11
14 210 GUILLERMO PULIDO CHOACHI PV PV PV 9
15 229 JUAN ALEXANDER GUEVARA  ALCALDÍA DE CAJICÁ  1 16 0 7
16 206 BERNANDO LEON IGUANAS PV PV PV 5
17 225 RICHARD NIXON RODRIGUEZ VELANDIA  SABOYA PV PV PV 4
18 216 JAIRO AMADO ACERIAS PAZ DEL RIO PV PV PV 3
19 230 JAVIER VEGA BICICLETAS MUNDO CICLISTICO PV PV PV 2
20 222 OMAR MAYORGA ROBLES ALCALDIA DE SOACHA  PV PV PV 1
21 224 PABLO LEGUIZAMON FLORES Y DISEÑOS CAFÉ CASA BLANCA DT DT DT 1
22 227 TITO QUIROGA ALCALDIA DE CALDAS WILLIAM MORALES POSTOBON DT DT DT 1
Resultados  MASTER B      SEGUNDA ETAPA
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 349 JUSTO RONDON BICICLETAS QUIROGA 0 54 35 40
2 302 ARSENIO CHAPARRO BICI ARSENIO CHAPARRO BOGOTÁ  0 54 50 36
3 319 JOSE ANTONIO CASTILLO FERRE ELECTRICOS LA ROTA 0 55 2 33
4 320 JOSE CAÑON ALMACEN SAN MARTIN Y KOKO BROASTER 0 55 10 30
5 328 MANUEL GONZALEZ KINESSIS 0 55 30 27
6 336 REINALDO CORDOBA BERNAL ALCALDIA DE LA FLORESTA 0 56 57 25
7 303 ALEJANDRO CONTRERAS CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE   0 58 30 23
8 304 JORGE ARTURO JIMÉNEZ CLUB CIUDAD BOLIVAR 0 58 57 21
9 322 JULIÁN SÁNCHEZ ZABRINSKY 0 59 10 19
10 306 ALBERTO QUIROGA ALCALDIA Y CONSEJO DE CALDAS 1 1 10 17
11 323 LEANDRO BARBOSA ZABRINSKY 1 1 50 15
12 331 PABLO ROCHA ACICLISMA ALCALDIA DE UBATE 1 4 38 13
13 305 ADELO VELAZQUEZ  CICLO EMBAJADORS ALCALDIA DE UBATE 1 4 39 11
14 316 JESUS URDANETA CICLO EVEREST MONIQUIRA VENEZUELA 1 5 26 9
15 315 JAIME GABRIEL BERNAL IGUANAS 1 8 48 7
16 326 LUIS GONZALEZ CICLO EVEREST MONIQUIRA VENEZUELA 1 13 2 5
17 314 ISRAEL ROMERO  ALCALDIA DE OTANCHE PV PV PV 4
18 308 ALVARO VARGAS MECANIZADOS INDUSTRALES PRESICION PV PV PV 3
19 335 RAIMUNDO SANCHEZ INSTITUTO VILAPINZON PV PV PV 2
20 310 ANDRES MARTINEZ COYOTES CHIA PV PV PV 1
21 347 HERNANDO FONSECA INDEPENDIENTE PV PV PV 1
22 324 LEONARDO ROBAYO PACHECO  CIUDAD BOLIVAR BOGOTA PV PV PV 1
23 317 JORGE ALEXANDER HOYOS PARTIDECOR CHIA PV PV PV 1
Resultados  MASTER C      SEGUNDA ETAPA
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 401 CARLOS MUÑOZ RIVERA CARBONES D OTANCHE Y CON. JESUS ZARATE 0 56 45 40
2 417 JORGE NIÑO INDEPENDIENTE 1 0 38 36
3 418 LEOPOLDO FUENTES INDEPENDIENTE 1 1 19 33
4 402 HÉCTOR RIVERA ZABRINSKY TEAM 1 7 32 30
5 412 PEDRO CASTILLO CEMENTOS ARGOS SOGAMOSO 1 9 28 27
6 422 ERNESTO GALEANO   PV PV PV 25
7 406 JAIRO PARRA  MONTALLANTAS  DONDE JAIRO PV PV PV 23
8 416 PABLO PINILLA GERENTE POSTOBON WILLIAM MORALES PV PV PV 21
9 415 VICENTE GONZALEZ CAROL GONZLEZ ALTA MONTAÑA PV PV PV 19
11 410 LUIS CARLOS RAMIREZ ALCALDIA DE CHOACHI  PV PV PV 17
12 420 MARIO FERNANDEZ ZABRINSKY TEAM PV PV PV 15
13 407 JORGE LEON EXPENDIO DE CARNES LEO PV PV PV 13
14 421 JORGE RAMIREZ CHIA PV PV PV 11
10 403 ANDRES GUTIERREZ  BOGOTÁ IGUANAS   DT DT DT 1
15 419 PABLO TELLEZ TIBASOSA DT DT DT 1
Resultados  MASTER D      SEGUNDA ETAPA
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 501 LORENZO CALDERÓN CICLO UBATE  ALCALDIA UBATE 0 44 20 40
2 504 CARLOS JULIO RINCON FINO GRAN SALON PELUQUERIA SOGAMOSO 0 47 15 36
3 503 JULIO CESAR CIFUENTES IMRD CHIA 0 50 56 33
4 502 ARTURO BEJARANO  COGUA 0 51 54 30
5 511 PEDRO PABLO CEPEDA ALTA MONTAÑA BOGOTA 0 52 58 27
6 510 PEDRO JOSE RODRIGUEZ FRUTERIA DIANITA MONIQUIRA 0 59 29 25
7 512 RAFAEL ROBAYO ACICLISMO ALCALDIA DE UBATE 1 4 9 23
8 509 LUIS EDUARDO GONZALEZ VELEZ 1 5 34 21
9 513 SILVIO ROBAYO  ACICLISMO ALCALDIA DE UBATE 1 10 58 19
Resultados  DAMAS      SEGUNDA ETAPA
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 602 ANGELA PARRA BIKE TECH  SAFETY 0 44 57 40
2 605 GLORIA IRENE GARZÒN  CARBONES D OTANCHE Y CON. JESUS ZARATE 0 46 58 36
3 603 ANA MARÍA BRICEÑO   0 48 38 33
4 604 FLORIDIA LÓPEZ INDEPORTES BOYACA 0 50 40 30
5 606 KAROL  YINETH RAMIREZ GUZMAN CARBONES D OTANCHE Y CON. JESUS ZARATE 0 51 12 27
6 612 YADIRA VALERO ZABRINSKY MOSQUERA 0 59 49 25
7 607 LUZ NELLY BUITRAGO PEDAL MASTER 1 3 29 23
8 614 ERIKA ALFONSO COMERCIA COOP CHIQUINQUIRA PV PV PV 21
9 609 LILI KATERINE COY SURTIDORA DE AVES DE BARBOSA PV PV PV 19
10 610 MARCELA ALFONSO FERRETERIA KIKE PV PV PV 17
11 608 CLAUDIA CASTILLO IGUANAS PV PV PV 15
Resultados  EJECUTIVOS     SEGUNDA ETAPA
Pos No. Nombre Patrocinador HH MM SS Pts
1 819 JOSE ANDRES RODRIGUEZ ESCUELA DE UBATE SERVI DIESEL FM UBATE 0 29 48 40
2 802 ANDRES TORES  GRAN HOTEL 0 33 10 36
3 815 HELMER CASTIBLANCO CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE 0 33 28 33
4 816 JEFFERSON PEREZ HILVAR LANCHEROS 0 34 52 30
5 801 ANDRES OCTAVIO NIÑO CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 0 35 31 27
6 842 LORENZO CALDERON JUNIOR CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE 0 35 58 25
7 805 CESAR JAVIER RODRIGUEZ SERVI DIESEL FM UBATE 0 36 16 23
8 817 JHON DURAN GRAN HOTEL 0 38 44 21
9 821 JOSELIN INFANTE CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE 0 40 30 19
10 835 VICTOR MANUEL GARCIA CICLO UBATE ALCALDIA DE UBATE 0 41 12 17
11 807 DANI ESPINEL BICI EXPRES 0 41 42 15
12 831 OSCAR ALDANA  RESTAURANTE EL PAISA SUMERCE 0 45 47 13
13 828 MANUEL SANCHEZ CICLO EMBAJADORES ALCALDIA DE UBATE 0 45 51 11
14 809 EDIBERTO SANCHEZ MI ESPOSA Y NOVIAS DE MIS HIJOS GARCIA Y ORTEGA MILTON CUELLAR 0 45 58 9
15 803 ANTONIO PEÑA ACICLISMO ALCALDIA DE UBATE 0 46 10 7
16 824 NN   0 49 28 5
17