Nota aclaratoria: Los nombres que no aparecen se deben a inscripciones extra tiempo o posteriores al cierre de inscripciones
y se aclararán en el transcurso de la otra semana.

CAMPEONATO NACIONAL DE MARATON 2008
OPEN
POSICION NUMERO  NOMBRE TIEMPO DEPARTAMENTO
GENERAL CARRERA      
1 10 MARIO ROJAS  02:30:49 BOYACA
2 6 ALDO VALERO 02:32:37 BOYACA
3 7 VICTOR NIÑO 02:34:26 BOYACA
4 12 FERNANDO PINILLA 02:35:19 C/MARCA
5 33 RODOLFO TORRES 02:36:01 BOYACA
6 8 JULIAN BECERRA 02:50:27 BOYACA
7 4 EDUAR  RUSSI 02:53:15 BOYACA
8 14 ALEJANDRO TORRES 02:59:26 BOGOTA
9 39 SALVADOR DIAZ 02:59:32 BOGOTA
10 31 CARLOS BORDA 03:04:05 BOGOTA
11 9 OSCAR MOYA 03:17:20 C/MARCA
           MASTER A
POSICION  NUMERO NOMBRE TIEMPO DEPARTAMENTO
GENERAL  CARRERA      
1 407 JOHN CADENA 01:53:34 BOGOTA
2 430 ARMANDO FUYA 01:56:43 BOYACA
3 431 CARLOS ROA 01:58:56 BOYACA
4 435 JOHNNY RODRIGUEZ 02:02:49 BOGOTA
5 442 JOSELIN SAAVEDRA 02:04:05 BOYACA
6 409 JOSE GOMEZ 02:09:54 BOGOTA
7 457   02:12:25  
8 452 JIMMY  N, 02:13:32 BOGOTA
9 420 GIOVANNI LOPEZ 02:14:06 C/MARCA
10 448 MIGUEL HERNANDEZ 02:16:30 C/MARCA
11 401 GENTIL QUINTERO 02:17:09 BOGOTA
12 439 JUAN RONDON 02:18:50 BOGOTA
13 424 MIGUEL MENDOZA 02:26:39 C/MARCA
14 437 EDWIN RODRIGUEZ 02:33:32 BOGOTA
15 410 JIMMY RUEDA 02:38:44 BOGOTA
16 432 RICARDO CHAPARRO 02:41:17 BOGOTA
17 426 JAVIER MARTINEZ 02:47:24 BOGOTA
18 429 SANDRO CASALLAS 02:50:03 BOGOTA
19 434 JUAN GUEVARA 02:55:40 C/MARCA
20 412 DIEGO GRAJALES  -½ vuelta C/MARCA
21 423 PABLO TORRES  -½ vuelta BOGOTA
22 427 ENRIQUE MORENO  -½ vuelta BOGOTA
23 433 ISRAEL ROJAS  -½ vuelta BOGOTA
24 438 ARLEY MOLINA  -½ vuelta BOGOTA
25 449    -½ vuelta  
26 413 EDGAR PEREZ  -½ vuelta BOGOTA
27 450 NESTOR MANRIQUE  -½ vuelta BOGOTA
28 443 DANIEL ACOSTA  -½ vuelta BOGOTA
29 446 WILFREDO   -½ vuelta BOGOTA
30 447 DIEGO RAMOS  -½ vuelta BOGOTA
31 408 WILSON PINEDA  -½ vuelta BOGOTA
32 400 FABIO MOJICA  -½ vuelta BOGOTA
33 451 RICARDO BOSSA  -½ vuelta BOGOTA
34 419 OSCAR GRANADOS  -½ vuelta BOGOTA
35 405 FREDDY CALVO  -½ vuelta C/MARCA
36 444 CAMILO ACOSTA  -½ vuelta BOGOTA
37 421 RAMON VARELA  -½ vuelta BOGOTA
38 415 ANDRES DURIG  -½ vuelta BOGOTA
39 425 HUMBERTO CADAVID  -½ vuelta BOGOTA
40 441 DANIEL ZAPATA  -½ vuelta BOGOTA
           MASTER B
POSICION NUMERO  NOMBRE TIEMPO DEPARTAMENTO
GENERAL CARRERA      
1 521 MIGUEL NIÑO 01:56:29 BOYACA
2 522 JAIRO CAMARGO 01:59:22 BOYACA
3 532 MARCOS GOMEZ 02:06:11 C/MARCA
4 500 GIOVANNY CANTOR 02:11:08 BOGOTA
5 523 JAVIER SANCHEZ 02:13:40 BOYACA
6 526 CAMILO TALERO 02:13:42 BOGOTA
7 515 JUAN MANUEL MARTINEZ 02:19:16 BOGOTA
8 501 OMAR PAEZ 02:19:31 C/MARCA
9 520 ORLANDO BASANTA 02:20:27 BOGOTA
10 517 NELSON FRANCO 02:20:48 C/MARCA
11 531 PABLO J. GUZMAN  02:21:55 BOGOTA
12 544 JUAN MANUEL HERRERA 02:25:05 BOGOTA
13 534 ALVARO VARGAS 02:27:36 BOGOTA
14 518 FREDDY CASALLAS 02:29:21 BOGOTA
15 543 VICTOR RAMIREZ 02:30:35 BOGOTA
16 512 MIGUEL RAMOS 02:31:18 BOGOTA
17 502 ROBERT RAMIREZ 02:33:18 BOGOTA
18 503 HELBERT ROMERO 02:33:49 BOGOTA
19 510 ALEJANDRO PAEZ 02:37:30 BOGOTA
20 514 LEONARDO ROBAYO 02:37:57 BOGOTA
21 507 JOHAM WESSELER 02:44:41 BOGOTA
22 533 CARLOS A. TORRES  -½ vuelta BOYACA
23 509 CESAR CASTILLO  -½ vuelta BOGOTA
24 516 HUMBERTO ZEA  -½ vuelta BOGOTA
25 537 ADOLFO MARIN  -½ vuelta BOGOTA
26 546 JAIME PEDRAZA  -½ vuelta BOGOTA
27 542 OSCAR OCHOA  -½ vuelta BOGOTA
28 529 HECTOR POLO  -½ vuelta BOGOTA
29 541 ALEXANDER ROZO  -½ vuelta BOGOTA
30 539 FRANKLIN BARRAGAN  -½ vuelta BOGOTA
31 530 JULIO SANDOVAL  -½ vuelta BOGOTA
32 538 ALFREDO GARCIA    -½ vuelta C/MARCA
                       MASTER C
POSICION NUMERO  NOMBRE TIEMPO DEPARTAMENTO
GENERAL CARRERA      
1 664 JUSTO RONDON 01:18:41 BOYACA
2 618 JOSE CASTILLO 01:25:38 BOYACA
3 609 ALEXEY PERTUZ 01:29:33 BOYACA
4 619 WILSON RAMIREZ 01:30:52 BOYACA
5 622 ORLANDO FOSCA 01:31:00 C/MARCA
6 606 HERNAN DIAZ 01:34:07 BOGOTA
7 632 JORGE JIMENEZ 01:35:41 BOGOTA
8 621 JOAQUIN BOZON 01:45:45 BOGOTA
9 665 PAULO ROCHA 01:45:52 BOGOTA
10 605 OSCAR MARTINEZ 01:47:40 BOGOTA
11 607 JAIME BERNAL 01:47:48 BOGOTA
12 601 RAMIRO VELOSA 01:50:12 BOGOTA
13 615 GIOVANNY RUSSI 01:50:52 BOGOTA
14 630 FELIPE ROBAYO 01:55:07 BOGOTA
15 611 YURY BARBOSA 01:57:35 BOGOTA
16 625 ANGEL ALBERTO ROJAS 01:57:35 BOGOTA
17 614 ROBIN CORTES 01:58:34 C/MARCA
18 613 ANDRES TOPAGA 02:01:14 BOGOTA
19 610 ANDRES GUTIERREZ 02:01:14 BOGOTA
20 603 JORGE ARIAS 02:01:58 C/MARCA
21 612 CARLOS GUERRERO 02:05:38 BOGOTA
22 627 MIGUEL HERNANDEZ 02:09:00 C/MARCA
23 668 JUAN DAVID LONDOÑO 02:09:49  
24 666 JESUS BELTRAN 02:10:28 BOGOTA
25 626 HERNANDO FONSECA 02:11:06 BOGOTA
26 608 OSCAR BERNAL 02:11:17 BOGOTA
27 600 POWER VARGAS 02:14:52 C/MARCA
28 633 JAVIER MOLANO 02:15:30  
29 602 ANDRES MARTINEZ 02:24:36 C/MARCA
30 670   02:29:50  
31 669 ISIDRO MARTIN 02:34:20 BOGOTA
32 631 FERNANDO BOTERO 02:35:36 BOGOTA
33 616 ARIEL GUARIN 02:50:52 BOGOTA
34 623 JAVIER RODRIGUEZ 03:05:42 BOGOTA
                                  MASTER  D
POSICION NUMERO  NOMBRE TIEMPO DEPARTAMENTO
GENERAL CARRERA      
1 706 CARLOS MUÑOZ 01:28:48 C/MARCA
2 708 JORGE NIÑO 01:34:39 BOYACA
3 715 HECTOR RIVERA 01:35:30 BOGOTA
4 712 RODRIGO CALVO 01:35:55 C/MARCA
5 709 ANDREA BIANCO 01:43:37 BOYACA
6 704 WILFREDO BARBOSA 01:51:31 BOGOTA
7 707 ROBERTO PINZON 01:53:33 C/MARCA
8 703 JORGE MENDEZ 02:00:38 BOGOTA
9 702 ANGEL SENOSIAIN 02:02:43 BOGOTA
10 714 VICENTE GONZALEZ 02:03:53 BOGOTA
11 713 MARIO FERNANDEZ 02:10:40 C/MARCA
12 701 JULIAN SENOSIAIN 02:10:44 BOGOTA
13 700 RICARDO MARTINEZ 02:20:00 C/MARCA
                                  MASTER E
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DEPARTAMENTO
GENERAL  CARRERA      
1 805 CARLOS JULIO RINCON  01:33:20 BOYACA
2 815 PEDRO GONZALEZ 01:40:51 BOGOTA
3 818 MARCOS DIAZ 01:41:36 BOGOTA
4 809 ARTURO BEJARANO 01:44:35 C/MARCA
5 804 MAURICIO RODRIGUEZ 01:47:11 BOGOTA
6 813 OSCAR DUQUE  01:51:04 BOGOTA
7 800 FIDEL A. OVALLE 01:56:04 C/MARCA
8 817 HECTOR MORENO 01:56:54 BOGOTA
9 819 JORGE RAMIREZ 02:04:41 BOGOTA
10 811 LORENZO CALDERON 02:14:21 C/MARCA
11 808 RAUL TELLEZ 02:14:44 BOGOTA
12 814 PACHO DUQUE 02:19:20 BOGOTA
13 810 LUIS CARLOS RAMIREZ 03:11:34 C/MARCA
                                  PREJUVENIL  A
POSICION NUMERO  NOMBRE TIEMPO DEPARTAMENTO
GENERAL CARRERA      
1 310 DIEGO A. NIETO 39:34:00 C/MARCA
2 300 JUAN JOSE GONZALEZ 40:10:00 C/MARCA
3 307 ANDERSON TALERO 41:53:00 BOGOTA
4 311 CHRISTIAN MARTINEZ 42:53:00 BOGOTA
5 309 SAID KAVIR ARANA 44:44:00 BOGOTA
6 319 LUIS CARLOS VARGAS 47:25:00 BOGOTA
7 306 EDGAR JUNIOR 49:07:00 BOGOTA
8 304 SAMUEL RAMOS 57:14:00 BOGOTA
                      PREJUVENIL B
POSICION NUMERO  NOMBRE TIEMPO DEPARTAMENTO
GENERAL CARRERA      
1 356 FERNANDO GOMEZ 37:10:00 C/MARCA
2 368   37:31:00 C/MARCA
3 355 DARIO TALERO 37:38:00 BOGOTA
4 351 HILVAR YAMID MALAVER 37:42:00 C/MARCA
5 357 SERGIO NAVAS 37:56:00 C/MARCA
6 350 CESAR ANDRES REYES 38:24:00 C/MARCA
7 352 NESTOR JULIAN ROCHA 39:46:00 C/MARCA
8 360 CARLOS GOMEZ 39:46:00 C/MARCA
9 362 DAVID MENDIVIELSO 42:53:00 BOGOTA
10 369   42:58:00  
11 358 JUAN SEBASTIAN BUENO 44:00:00 C/MARCA
12 363 JUAN DAVID PINZON 44:53:00 C/MARCA
13 367   44:56:00  
14 370   46:56:00  
15 366   47:27:00  
16 364 MICHAEL CARO 47:44:00 BOGOTA
17 359   47:51:00  
18 361   47:55:00  
                       DAMAS SPORT
POSICION NUMERO  NOMBRE TIEMPO DEPARTAMENTO
GENERAL CARRERA      
1 150 MARTHA CORTEZ 02:11:32 C/MARCA
2 158 JENNY DIAZ 02:17:04 BOGOTA
3 155 MILENA FARFAN 02:25:49 C/MARCA
4 156 CLAUDIA CASTILLO 02:30:14 BOGOTA
5 153 MARIA ISABEL RAMIREZ 03:05:20 C/MARCA
                               SPORT UNICA
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO DEPARTAMENTO
GENERAL  CARRERA      
1 904 GUSTAVO PINILLA 01:38:34 C/MARCA
2 910 JORGE PORRA 01:50:36 C/MARCA
3 900 CARLOS SALAZAR 02:05:55 ANTIOQUIA
4 901 JOSE FCO AVELLANEDA 02:35:10 C/MARCA