XIV COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
I ZIPAQUIRA, II COGUA, III SOPO, IV SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, V SUSA
CLASIFICACION GENERAL
CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V
1 2006 ANDERSON FERLEY ALMECIGA E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 35 39 35 35 35 179
2 2004 GABRIEL CARDENAS IMRD ZIPAQUIRA 29 35 32 29 32 157
3 2005 JHOAN MAURICIO SARMIENTO E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 39 26 18 32 29 144
4 2019 JHON FREDY GARZON E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 0 0 39 39 39 117
5 2003 JUAN DAVID BERNAL GACHANCIPA 32 32 29 0 0 93
6 2009 SANTIAGO WAGNER INDEPENDIENTE 26 0 22 0 26 74
7 2002 JHOAN ANDRES PINILLA ESCUELA CICLISMO UBATE 0 0 16 20 24 60
8 2018 NICOLAS ARIAS ALCALDIA DE TENA 0 29 24 0 0 53
9 2020 JUAN DIEGO CHAVEZ ALCALDIA DE TENA 1 24 26 0 0 51
10 2001 VICTOR ANDRES GARCIA ESCUELA CICLISMO UBATE 0 0 20 0 22 42
11 2014 STIVEN CIFUENTES FAMILIA CIFUENTES 0 0 0 18 20 38
12 2024 JAIME ANDRES SANTAMARIA CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA 0 0 0 26 0 26
13 2010 MICHAEL MOYA INDEPENDIENTE 24 0 0 0 0 24
14 2012 SEBASTIAN GARCIA INDEPENDIENTE 0 0 0 24 0 24
15 2023 JERSON NIETO CLUB ZABRINSKY-TEAM MOSQUERA 0 0 0 22 0 22
16 2022 PAOLA ANDREA NIÑO BICICLETAS ALTA MONTAÑA 0 0 0 16 0 16
17 2016 OMAR ANDRES GONZALEZ CLUB MINEROS ZIPAQUIRA 0 0 14 0 0 14
18 2000 OSCAR SEBASTIAN CHOLO RODAMONTE COGUA 0 0 12 0 0 12
19 2008 JHONATAN ROA CLUB BICICLETAS QUIROGA  1 0 0 0 0 1
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V
1 3004 BRANDON RIVERA IMRD ZIPAQUIRA 39 29 39 35 39 181
2 3005 EGAN BERNAL IMRD ZIPAQUIRA 35 39 35 32 29 170
3 3022 MICHAEL CEPEDA BICICLETAS ALTA MONTAÑA 32 32 29 29 35 157
4 3015 MILLER GARZON BOGOTA 1 35 32 39 32 139
5 3002 ESTEBAN RODRIGUEZ AHUMADA RODAMONTE COGUA 26 22 20 20 26 114
6 3082 BRAYAN CEPEDA BICICLETAS ALTA MONTAÑA 0 26 22 26 14 88
7 3017 OSCAR ANDRES MORENO BOGOTA 14 24 24 0 22 84
8 3012 IVAN TELLEZ E.F.D IMRD TOCANCIPA 29 20 14 0 16 79
9 3011 JUAN CARLOS RODRIGUEZ E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO  20 16 18 22 0 76
10 3006 BRAYAN FELIPE CUITIVA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 18 1 10 24 18 71
11 3007 JAIR STENEN ALMECIGA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 16 12 12 16 8 64
12 3016 ALLISON TALERO BOGOTA 24 18 6 6 10 64
13 3027 DAVID CAMILO CHOLO RODAMONTE COGUA 0 0 1 18 24 43
14 3028 DIEGO VANEGAS UBATE 6 10 3 14 1 34
15 3026 SEBASTIAN RIVEROS TUDE BAKER 10 0 8 12 0 30
16 3030 JOSE CARRERO IMRD COTA 0 0 26 0 0 26
17 3020 DIEGO ANDRES BERNAL IMRD ZIPAQUIRA 22 0 0 0 0 22
18 3032 YEISON FABIAN TORRES ESCUELA CARUPA-UBATE 0 0 0 8 12 20
19 3031 FELIPE TALERO BOGOTA 0 0 0 0 20 20
20 3085 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA 0 14 4 1 0 19
21 3025 SERGIO GARZON UBATE 12 0 0 0 6 18
22 3029 EDWIN AVELLANEDA IMRD COTA 0 0 16 0 0 16
23 3010 DUVAN TIBUDUIZA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 8 4 1 0 0 13
24 3013 STIVER VILLARRAGA IMRD ZIPAQUIRA 3 6 0 1 1 11
25 3090 BRAYAN CALDERON INDEPENDIENTE 0 0 0 10   10
26 3023 CRISTIAN DANIEL CHOLO RODAMONTE COGUA 0 0 1 4 4 9
27 3024 CRISTIAN CUBILLOS E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 0 8 1 0 0 9
28 3021 ADRIANA PINILLA UBATE 2 3 1 0 1 7
29 3081 MANUEL FELIPE VELANDIA RODAMONTE COGUA 0 2 1 1 3 7
30 3008 DIEGO BARACALDO E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 0 1 1 3 1 6
31 3018 FELIPE RODRIGUEZ E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 4 0 1 1 0 6
32 3003 IVAN DARIO PACHON RODAMONTE COGUA 0 0 1 0 2 3
33 3086 CRISTIAN ACOSTA BICICLETAS ALTA MONTAÑA 0 0 2 0 0 2
34 3001 JULIAN CAMILO VANEGAS ESCUELA CARUPA-UBATE 1 0 0 0 0 1
35 3014 ALVARO JOSE VELASQUEZ CUCUNUBA 1 0 0 0 0 1
36 3087 CESAR VILLARRAGA IMRD ZIPAQUIRA 0 0 1 0 0 1
37 3033 OSCAR DANIEL GOMEZ INDEPENDIENTE 0 0 0 0 1 1
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR PUNTOS TOTAL
I II III IV V
1 1034 JHONATAN VARGAS IMRD ZIPAQUIRA 35 32 1 39 35 142
2 1017 CESAR ALEJANDRO PINILLA UBATE 1 35 32 32 32 132
3 1035 VICENTE BELTRAN IMRD ZIPAQUIRA 0 22 29 26 24 101
4 1059 LEONARDO BERNAL ZIPAQUIRA 29 14 24 1 22 90
5 1031 GIOVANNY RODRIGUEZ LAS ROCAS SOPO 22 24 14 16 8 84
6 1019 FERNANDO RINCON RODAMONTE COGUA 39 0 0 0 29 68
7 1071 DIEGO ARIAS INDEP. BOYACA- CLUB BICICLETAS QUIROGA 0 0 39 29 0 68
8 1026 LUIS PENAGOS LAS ROCAS SOPO 18 29 16 0 0 63
9 1011 FERNANDO SEGURA RUEDAS Y MONTAÑA COTA 12 0 35 1 14 62
10 1043 DANIEL ANDRES ROZO CLUB CICLO UNION TOCANCIPA 26 0 0 35 0 61
11 1025 HECTOR RIVEROS VELOCIRAPTORS 32 0 22 0 0 54
12 1051 LEONARDO MUÑOZ INDEPENDIENTE   39 0 0 0 39
13 1093 JAIR PEREZ VENTAQUEMADA 0 0 0 0 39 39
14 1075 YESID DURAN INDEP. BOYACA- CLUB BICICLETAS QUIROGA 0 0 20 0 16 36
15 1039 RICARDO CAMPOS  MADRID 6 4 0 22 0 32
16 1046 CARLOS URREGO VELOCIRAPTORS 0 12 0 18 0 30
17 1060 LUIS TORRES INDEP. BOYACA- CLUB BICICLETAS QUIROGA   20 10 0 0 30
18 1047 OSCAR PACHON  CLUB CICLO EMBAJADORES UBATE 1 26 1 0 1 29
19 1062 WILMAR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA   18 1 0 10 29
20 1042 HELBERT DELGADO ELITE BIKE UBATE 1 6 0 0 20 27
21 1053 ANDRES ABUSHIHAB INDEPENDIENTE 1 0 1 24 0 26
22 1061 NELSON FUQUENE SUSA   8 0 0 18 26
23 1074 DIEGO ZAMBRANO INDEP. BOYACA- CLUB BICICLETAS QUIROGA 0 0 26 0 0 26
24 1070 CRISTIAN SERRANO CLINICA REQUEBET VILLAVICENCIO 0 0 0 0 26 26
25 1002 GERMAN BARRAGAN INDEPENDIENTE 1 1 2 20 1 25
26 1018 MAURICIO VALENCIA CLUB IGUANAS BOGOTA 24 0 0 0 0 24
27 1038 JOHAN NIÑO LEGUIZAMON MADRID 0 0 0 12 12 24
28 1052 CARLOS BORDA FERRETERIA VULCANO 20 0 0 0 0 20
29 1066 JIMMY ACEVEDO INDEPENDIENTE 0 0 18 0 0 18
30 1007 VICTOR CASTAÑEDA GUATAVITA 1 16 0 0 0 17
31 1014 GIOVANNY QUINTERO GUATAVITA 16 0 0 0 0 16
32 1020 JULIO FONSECA GACHANCIPA 14 0 0 0 0 14
33 1082 CESAR BERNAL CHIA 0 0 0 14 0 14
34 1045 JHON MOGOLLON RUEDAS Y MONTAÑA COTA 0 0 12 0 0 12
35 1085 FABIAN BELTRAN IMRD ZIPAQUIRA 0 3 8 1 0 12
36 1030 MANUEL RODRIGO RUBIANO RODAMONTE COGUA 0 1 1 8 1 11
37 1076 LUIS MIGUEL VARGAS IMRD ZIPAQUIRA 0 0 1 10 0 11
38 1033 ENRIQUE CORTES K2 MONTAN BIKE 10 0 0 0 0 10
39 1044 GUSTAVO PINILLA INDEPENDIENTE 0 10 0 0 0 10
40 1028 RAMIRO CASTIBLANCO CLUB CICLO UBATE 0 1 1 6 1 9
41 1010 JULIO ARMANDO GARZON GACHANCIPA 8 0 0 0 0 8
42 1009 JHON CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 1 1 0 4 1 7
43 1015 DUMAR AVILA NOVA BICICLETERIA UNIVERSAL BIKE CHOCONTA 0 0 6 0 0 6
44 1090 ANDERSON BECERRA SUSA 0 0 0 0 6 6
45 1032 DIEGO PINZON LAS ROCAS SOPO 1 1 1 1 0 4
46 1037 MISAEL BOHORQUEZ BICICLETERIA UNIVERSAL BIKE CHOCONTA 0 0 4 0 0 4
47 1058 ANDRES GARZON   4 0 0 0 0 4
48 1064 HENRY CANO RUEDAS Y MONTAÑA COTA 0 0 1 0 3 4
49 1092 NELSON CUBILLOS BOGOTA 0 0 0 0 4 4
50 1005 CAMILO RAMOS GUATAVITA 2 1 0 0 0 3
51 1041 NELSON CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA