XIV COPA DE CICLOMONTAÑISMO DE CUNDINAMARCA 
COGUA 27 DE ABRIL DE 2008
CATEGORIA: INFANTIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 2006 ANDERSON FERLEY ALMECIGA E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 14-45 39
2 2004 GABRIEL CARDENAS IMRD ZIPAQUIRA 15-15 35
3 2003 JUAN DAVID BERNAL GACHANCIPA 17-23 32
4 2007 NICOLAS ARIAS ALCALDIA DE TENA 19-13 29
5 2005 JHOAN MAURICIO SARMIENTO E.F.D. ESCARABAJOS DE SOPO 19-29 26
6 2011 JUAN DIEGO CHAVEZ ALCALDIA DE TENA 19-33 24
CATEGORIA: INFANTIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 3005 EGAN BERNAL IMRD ZIPAQUIRA 11_53 39
2 3015 MILLER GARZON BOGOTA 12_11 35
3 3022 MICHAEL CEPEDA BICICLETAS ALTA M0ONTAÑA 12_28 32
4 3004 BRANDON RIVERA IMRD ZIPAQUIRA 12_36 29
5 3082 BRAYAN CEPEDA BICICLETAS ALTA M0ONTAÑA 12_39 26
6 3017 OSCAR ANDRES MORENO BOGOTA 12_56 24
7 3002 ESTEBAN RODRIGUEZ AHUMADA RODAMONTE COGUA 13_00 22
8 3012 IVAN TELLEZ E.F.D IMRD TOCANCIPA 13_16 20
9 3016 ALLISON TALERO BOGOTA 13_16 18
10 3011 JUAN CARLOS RODRIGUEZ E.F.D IMRD TOCANCIPA 14_27 16
11 3084 JEISSON GUZMAN RODAMONTE COGUA 14_32 14
12 3007 JAIR STENEN ALMECIGA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 14_35 12
13 3028 DIEGO VANEGAS UBATE 14_42 10
14 3024 CRIDTIAN CUBILLOS E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 14_55 8
15 3013 STIVER VILLARRAGA IMRD ZIPAQUIRA 15_02 6
16 3010 DUVAN TIBUDUIZA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 15_19 4
17 3021 ADRIANA PINILLA UBATE 15_19 3
18 3081 MANUEL FELIPE VELANDIA RODAMONTE COGUA 16_20 2
19 3008 DIEGO BARACALDO E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO 16_57 1
20 3006 BRAYAN FELIPE CUITIVA E.F.D. ESCARABADOS DE SOPO RETIRO 1
CATEGORIA: SENIOR SPORT
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 1051 LEONARDO MUÑOZ INDEPENDIENTE 2_06_57 39
2 1017 CESAR ALEJANDRO PINILLA UBATE 2_10_24 35
3 1034 JHONATAN VARGAS IMRD ZIPAQUIRA 2_11_03 32
4 1026 LUIS PENAGOS LAS ROCAS SOPO 2_12_07 29
5 1047 OSCAR PACHON  CICLO EMBAJADORES UBATE 2_12_41 26
6 1031 GIOVANNY RODRIGUEZ LAS ROCAS SOPO 2_16_23 24
7 1035 VICENTE BELTRAN IMRD ZIPAQUIRA 2_18_45 22
8 1060 LUIS TORRES BICICLETAS QUIROGA-INDEPORTES BOYACA 2_19_02 20
9 1062 WILMAR RODRIGUEZ RODAMONTE COGUA 2_20_32 18
10 1007 VICTOR CASTAÑEDA GUATAVITA 2_24_02 16
11 1059 LEONARDO BERNAL ZIPAQUIRA 2_24_07 14
12 1046 CARLOS URREGO VELOCIRAPTORS 2_25_05 12
13 1044 GUSTAVO PINILLA INDEPENDIENTE 2_25_29 10
14 1061 NELSON FUQUENE SUSA 2_26_25 8
15 1042 HELBERT DELGADO ELITE BIKE UBATE 2_27_35 6
16 1039 RICARDO CAMPOS  MADRID 2_27_54 4
17 1036 JAIME BELTRAN IMRD ZIPAQUIRA 2_27_56 3
18 1023 OSWALDO GARCIA GUATAVITA 2_29_53 2
19 1030 MANUEL RODRIGO RUBIANO INDEPENDIENTE 2_34_56 1
20 1004 CAMILO MORA GUATAVITA 2_35_13 1
21 1029 LUIS EDUARDO GOMEZ CLUB CICLO UBATE 2_36_14 1
22 1001 MARCO SALAZAR RUTA TROCHA Y CROSS ZIPAQUIRA 2_37_07 1
23 1027 GABRIEL SALGADO INDEPENDIENTE 2_38_13 1
24 1032 DIEGO PINZON LAS ROCAS SOPO 2_47_03 1
25 1009 JHON CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 2_50_29 1
26 1050 OMAR RIVERA RODAMONTE COGUA 2_51_16 1
27 1028 RAMIRO CASTIBLANCO CLUB CICLO UBATE 2_51_33 1
28 1002 GERMAN BARRAGAN INDEPENDIENTE 2_52_13 1
29 1024 MIGUEL ESPINEL INDEPENDIENTE 2_52_30 1
30 1012 HECTOR ESPITIA INDEPENDIENTE 3_00_08 1
31 1041 NELSON CASTAÑEDA RODAMONTE COGUA 3_02_02 1
32 1016 RODOLFO VELANDIA GUATAVITA 3_03_19 1
33 1005 CAMILO RAMOS GUATAVITA RETIRO 1
34 1055 JHON DIAZ RODAMONTE COGUA RETIRO 1
CATEGORIA: PREJUVENIL A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 802 DIEGO NIETO IMRD ZIPAQUIRA 46-11 39
2 805 JUAN JOSE GONZALEZ IMRD ZIPAQUIRA 46-32 35
3 804 SERGIO ORTIZ IMRD ZIPAQUIRA 47-21 32
4 825 ROBINSON ARIAS ALCALDIA DE TENA 48-26 29
5 814 ANDRES FELIPE CARDENAS IMRD ZIPAQUIRA 48-45 26
6 808 SERGIO ANDRES VALERO INDEPENDIENTE 49-13 24
7 807 HENDER RODRIGUEZ E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 49-44 22
8 830 CAMILO VANEGAS UBATE 56-18 20
9 800 DANILO RODRIGUEZ VELASQUEZ RODAMONTE COGUA 57-52 18
10 803 DIEGO VASQUEZ IMRD ZIPAQUIRA 58-03 16
11 813 EDGAR DUQUE BOGOTA 59-30 14
12 826 CARLOS SANTIAGO ZAMBRANO INDEPENDIENTE 1_01_32 12
CATEGORIA: PREJUVENIL B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 918 JULIAN ROCHA UBATE 42-06 39
2 904 CARLOS ANDRES GOMES BOGOTA 42-06 35
3 913 HARLEY GUZMAN IMRD ZIPAQUIRA 42-56 32
4 919 LUIS CARLOS RODRIGUEZ IMRD ZIPAQUIRA 44-08 29
5 906 JHONATAN MONTES IMRD ZIPAQUIRA 44-17 26
6 912 JUAN DAVID BALLESTEROS IMRD ZIPAQUIRA 45-17 24
7 900 CESAR ANDRES REYES IMRD CHIA 45-55 22
8 908 JHON BELLO IMRD ZIPAQUIRA 46-52 20
9 928 RONALD PRIETO GACHANCIPA 47-00 18
10 930 JUAN SEBASTIAN ROJAS IMRD ZIPAQUIRA 47-28 16
11 931 CRISTIAN MURCIA RODAMONTE COGUA 48-50 14
12 917 HILVAR MALAVER WELCOME BOGOTA 49-37 12
13 914 CRISTIAN DAVID CUITIVA E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 50-58 10
14 926 OMAR DIAZ E.F.D. LOS ESCARABAJOS DE SOPO 51-25 8
15 929 GUILLERMO SANCHEZ ALCALDIA DE TENA 57-54 6
16 909 SERGIO NAVAS IMRD ZIPAQUIRA 57-54 4
17 910 SEBASTIAN NAVA IMRD ZIPAQUIRA 1_06_19 3
18 903 CRISTIAN RINCON RODAMONTE COGUA 1_07_49 2
19 907 FABIAN WAGNER IMRD ZIPAQUIRA 1_14_39 1
20 905 EDISON ARLEY NOVA RODAMONTE COGUA RETIRO 1
21 924 MARCO EDISON GOMEZ RODAMONTE COGUA RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER C
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 403 GERMAN GOMEZ GACHANCIPA 2-16-30 39
2 425 REINALDO CORDOBA BICICLETAS QUIROGA- INDEPORTES BOYACA 2-18-02 35
3 423 ORLANDO FOSCA ALCALDIA DE TENA 2-18-26 32
4 416 PABLO EMILIO ROCHA RAPIDO EL CARMEN 2-21-06 29
5 407 JORGE ARTURO JIMENEZ CLUB CIUDAD BOLIVAR 2-24-04 26
6 409 PEDRO BALLESTEROS IMRD ZIPAQUIRA 2-24-16 24
7 400 ENRIQUE CAÑON RODAMONTE COGUA 2-29-40 22
8 422 DANILO PINEDA SUSA 2-31-20 20
9 427 ALEXANDER MONTES INDEPENDIENTE 2-46-37 18
10 426 JORGE ARIAS LAS ROCAS SOPO 2-47-10 16
11 424 CARLOS GARNICA RODAMONTE COGUA 2-47-44 14
12 412 ARTURO GUERRERO BOGOTA 3-18-18 12
CATEGORIA: MASTER D
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 504 CARLOS MUÑOZ IMRD ZIPAQUIRA 2-15-55 39
2 517 ARSENIO CHAPARRO BICICLETAS ARCENIO CAHAPARRO 2-16-40 35
3 505 JORGE NIÑO BICICLETAS QUIROGA-INDEPORTES BOYACA 2-17-38 32
4 513 RODRIGO CALVO IMRD ZIPAQUIRA 2-27-17 29
5 507 JOSELIN GARZON RODAMONTE COGUA 2-35-16 26
6 515 VICENTE GONZALEZ CLUB CIUDAD BOLIVAR 2-57-14 24
7 516 LUIS JIMENEZ INDEPENDIENTE 3_04_05 22
CATEGORIA: MASTER E
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 604 FIDEL OVALLES CLUB MINEROS ZIPAQUIRA 2-18-33 39
2 602 ARTURO BEJARANO RODAMONTE COGUA 2-25-18 35
3 617 CARLOS JULIO RINCON CLUB BICICLETAS QUIROGA 2-28-11 32
4 601 FRANCISCO CASTAÑEDA IMRD ZIPAQUIRA 2-38-37 29
5 610 PABLO CEPEDA CLUB CIUDAD BOLIVAR BOGOTA 2-50-58 26
6 607 ADOLFO MENDEZ COOTRAPELDAR 2-52-15 24
7 603 NESTOR CANO LAS ROCAS SOPO 2-58-23 22
8 609 EDGAR DUQUE JIMENEZ INDEPENDIENTE 3_04_57 20
9 618 JOSE MUÑOZ ZIPAQUIRA 3_06_04 18
10 620 RAUL HERNANDEZ CLUB MINEROS ZIPAQUIRA 3_15_22 16
11 600 LORENZO CALDERON GATORADE BOGOTA-UBATE RETIRO 1
CATEGORIA: DAMAS
PTO NOMBRE PATROCINADOR CLUB TIEMPO
1 700 GLORIA GARZON IMRD ZIPAQUIRA 2-41-52 39
2 707 FLORIDIA LOPEZ INDEPORTES BOYACA 2-46-48 35
3 704 KAROL RAMIREZ META 2-47-25 32
4 703 ANA MARIA BRICEÑO IMRD ZIPAQUIRA 2-55-12 29
5 705 MILENA FARFAN IMRD ZIPAQUIRA 3-14-14 26
CATEGORIA: MASTER A
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 200 JHON CADENA SAFETY 3_07_33 39
2 231 JOSELIN SAAVEDRA JARDICON TEXACO 3_07_37 35
3 214 ARMANDO FUYA BICICLETAS QUIROGA-INDEPORTES BOYACA  3_08_06 32
4 218 EDGAR SANTAMARIA LAVASECO MAPOLITA-ANDARIEGOS SUSA 3_18_51 29
5 217 GIOVANNY LOPEZ CICLO EMBAJADORES UBATE 3_19_02 26
6 211     3_22_27 24
7 229 JHONY RODRIGUEZ VELOCIRAPTORS 3_25_33 22
8 222 FABIAN ANTONIO CIFUENTES GRUPO DINAMYC 3_26_50 20
9 202 JOSE GOMEZ COTA- VELOCIRAPTORS 3_28_50 18
10 206 JUAN ALEXANDER GUEVARA CAJICA 3_46_06 16
11 207 OSCAR RAMIREZ INDEPENDIENTE RETIRO 1
12 219 LEONARDO MARTINEZ INDEPENDIENTE RETIRO 1
CATEGORIA: MASTER B
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 306 MARCOS GOMEZ GACHANCIPA 3-17-48 39
2 315 CAMILO TALERO BOGOTA 3-24-31 35
3 301 ALEJANDRO CONTRERAS BICIPARTES 3-28-35 32
4 307 OMAR PAEZ CLUB KOYOTES CHIA 3-30-33 29
5 308 GIOVANY CANTOR BIKE TECH 3-33-50 26
6 311 WILLLIAM SANCHEZ LAS ROCAS SOPO 3-35-41 24
7 304 ALBEIRO VALENCIA CLUB IGUANAS 3-36-25 22
8 305 ORLANDO BASANTE CLUB IGUANAS 3-39-17 20
9 326 VICTOR HUGO NIÑO INDEPENDIENTE 3-42-34 18
10 324 RAUL CUITIVA LAS ROCAS SOPO 3-53-12 16
11 302 CARLOS RODRIGUEZ GUATAVITA 4-00-53 14
12 319 ALVARO VARGAS VELOCIRAPTORS RETIRO 1
CATEGORIA: JUNIOR
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 112 JUAN GUILLERMO SALGADO IMRD ZIPAQUIRA 3-18-45 39
2 109 DIYER RINCON IMRD ZIPAQUIRA 3-19-20 35
3 100 NICOLAS AVELLANEDA COTA 3-32-51 32
4 103 JAISON GONZALEZ GUATAVITA 3-39-25 29
5 101 CRISTIAN REYES IMRD CHIA 3-44-53 26
6 110 JORGE LUIS RODRIGUEZ IMRD ZIPAQUIRA 3-45-22 24
7 111 EDGAR IGNACIO RODRIGUEZ CARMEN DE CARUPA 4-00-22 22
8 114 MANUEL CASTILLO IMRD ZIPAQUIRA 4_12_00 20
9 104 CAMILO ANDRES ROBAYO ESCUELA CARUPA RETIRO 1
10 122 DANIEL ARENAS IMRD ZIPAQUIRA RETIRO 1
CATEGORIA: OPEN
PTO NOMBRE PATROCINADOR TIEMPO PUNTOS
1 8 AGUSTIN  RODRIGUEZ IMRD ZIPAQUIRA 2-48-55 39
2 3 CAMILO CASTIBLANCO IMRD ZIPAQUIRA 3-00-59 35
3 34 FERNANDO PINILLA ALCALDIA UBATE 3_01_53 32
4 2 HOLMAN VILLARRAGA IMRD ZIPAQUIRA 3_02_09